44476 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW7639 温州 2026-07-23 13:08:17 2026-07-23 06:38:50 外调压块 - 王杰 18767893009
安翔车队 浙K05311D 金东场地 2026-07-23 12:42:11 2026-07-23 09:29:25 场地废钢 39.97吨 徐天琪 13313917378
货主自送 皖SG4693 宁波 2026-07-23 11:35:33 2026-07-23 07:33:27 外调废钢 66.98吨 赵永朋 15867357574
保达车队 闽AW7629 温州 2026-07-23 11:21:00 2026-07-23 05:59:34 外调废钢 37.70吨 陈陈汉武 18806883998
货主自送 闽HB5109 台州 2026-07-23 11:13:40 - 外调废钢 36.28吨 管光福 13328601915
保达车队 闽AW9977 宁波 2026-07-23 11:06:06 2026-07-23 07:33:47 外调废钢 37.80吨 王贵春 18767890900
货主自送 浙KD3579 货主自送 2026-07-23 10:49:17 - 丽水自送废钢 - 蓝晓勤 13957045145
货主自送 闽HB3993 衢州外调 2026-07-23 10:46:45 2026-07-23 09:02:07 外调废钢 41.38吨 褚有点 13859395251
保达车队 浙KJ7839 衢州外调 2026-07-23 10:35:27 2026-07-23 06:36:06 外调废钢 31.80吨 张庭 18609680700
安翔车队 皖PD1638 台州 2026-07-23 10:30:15 2026-07-23 06:36:19 外调刨花(矽钢片) 61.24吨 肖洪卫 13855870581
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-07-23 10:29:51 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
保达车队 闽AW8992 慈溪场地 2026-07-23 10:28:16 2026-07-23 06:34:09 场地废钢 45.50吨 尹北平 18767892652
保达车队 浙KD3825 衢州外调 2026-07-23 10:12:14 2026-07-23 06:35:47 外调废钢 47.42吨 范文刚 18806883336
保达车队 闽AP2346 温州 2026-07-23 10:05:36 2026-07-23 05:06:37 外调废钢 40.00吨 毛春风 18806883927
保达车队 浙H20960 临安场地 2026-07-23 09:52:13 2026-07-23 06:00:44 场地废钢 44.05吨 聂俊超 18838343396
保达车队 浙KD7506 宁波 2026-07-23 09:43:09 2026-07-23 06:34:49 外调废钢 31.61吨 刘文滨 18806883386
悦顺车队 浙KD4918 萧山场地 2026-07-23 09:35:02 2026-07-23 05:06:02 场地压块 61.07吨 刘庆伟 18355869166
货主自送 浙KD3579 货主自送 2026-07-23 09:31:21 - 丽水自送废钢 - 蓝晓勤 13957045145
安翔车队 浙KD6663 台州 2026-07-23 09:29:30 2026-07-23 05:57:19 外调压块 48.64吨 杨林勇 13155980222
保达车队 浙KD6765 慈溪场地 2026-07-23 09:23:37 2026-07-23 06:35:28 场地刨花(矽钢片) 46.22吨 杨强 18767892300
保达车队 闽AW7996 宁波 2026-07-23 09:13:56 2026-07-23 05:58:09 外调废钢 30.32吨 代中 19858363890
保达车队 闽AW7777 临安场地 2026-07-23 09:06:51 2026-07-23 06:34:23 场地刨花(矽钢片) 38.92吨 李雪刚 18767893550
保达车队 闽AW7988 衢州外调 2026-07-23 08:59:16 2026-07-23 04:38:16 外调废钢 29.03吨 罗义华 18767892656
安翔车队 浙KD5807 台州 2026-07-23 08:55:06 2026-07-23 05:58:31 外调刨花(矽钢片) 49.49吨 帅阳生 13627063474
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-07-23 08:53:46 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-07-23 08:47:43 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
保达车队 闽AW9967 宁波 2026-07-23 08:44:07 2026-07-23 05:56:51 外调废钢 39.64吨 周光海 18767893566
保达车队 闽AW8599 宁波 2026-07-23 08:39:00 2026-07-23 06:35:03 外调废钢 - 苏巨伟 18767890717
保达车队 浙KD5169 宁波 2026-07-23 08:37:59 2026-07-23 08:37:59 外调废钢 37.28吨 李显攀 18806883930
保达车队 闽AW8927 慈溪场地 2026-07-23 08:31:50 2026-07-23 06:01:31 场地刨花(矽钢片) 35.22吨 张国虎 18767890662
保达车队 闽AW7833 温州 2026-07-23 08:25:23 2026-07-23 04:39:04 外调废钢 43.87吨 周雄 18806883977
安翔车队 浙K61626D 台州 2026-07-23 08:07:53 2026-07-23 05:59:02 外调刨花(矽钢片) 51.33吨 张凯 15222971108
货主自送 浙KG689V 货主自送 2026-07-23 08:06:59 - 丽水自送废钢 - 刘得志 15990802336
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-07-23 07:51:10 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
安翔车队 浙KD3229 永康场地 2026-07-23 07:14:45 2026-07-23 05:57:36 场地压块 74.48吨 曹广东 15537518388
保达车队 浙KJ7906 衢州外调 2026-07-23 06:16:50 2026-07-23 03:42:24 外调废钢 30.41吨 蔡德清 13754291727
安翔车队 晋MX9841 金华场地 2026-07-23 06:09:47 2026-07-23 03:46:17 场地废钢 61.25吨 章新昌 13967063809
货主自送 赣CDM476 台州 2026-07-23 05:59:47 2026-07-23 03:28:53 外调废钢 43.05吨 张帆 13517058824
保达车队 闽AW6525 衢州外调 2026-07-23 05:44:53 2026-07-23 03:08:45 外调废钢 34.63吨 甘小刚 18806883231
安翔车队 皖PB9047 台州 2026-07-23 05:32:54 2026-07-23 03:07:03 外调废钢 45.98吨 张德富 13956722349
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-07-23 05:29:19 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
保达车队 闽AW9589 宁波 2026-07-23 05:14:22 2026-07-23 03:24:39 外调废钢 42.69吨 陈国权 18767893379
保达车队 闽AW7785 衢州外调 2026-07-23 04:48:23 2026-07-23 02:46:44 外调废钢 34.04吨 周建敏 18767893169
保达车队 浙KJ6716 衢州外调 2026-07-23 04:34:14 2026-07-23 02:47:11 外调废钢 32.24吨 何修锋 13657103788
保达车队 闽AW8698 临安场地 2026-07-23 04:22:26 2026-07-23 01:02:12 场地废钢 39.01吨 万广东 18767893559
保达车队 浙KD8095 宁波 2026-07-23 04:00:45 2026-07-23 01:47:21 外调废钢 37.90吨 王伟财 18806883920
安翔车队 浙KD5633 金华场地 2026-07-23 03:56:21 2026-07-23 01:48:08 场地废钢 37.84吨 刘小伟 18205786998
保达车队 浙HF9683 临安场地 2026-07-23 03:48:45 2026-07-23 01:48:39 场地废钢 37.20吨 15138767537 15138767537
保达车队 闽AW8678 临安场地 2026-07-23 03:39:53 - 场地压块 49.77吨 杨凡 18806883007
悦顺车队 浙KD8086 诸暨场地 2026-07-23 03:37:41 2026-07-23 01:03:51 场地废钢 49.40吨 刘华安 13549714068