| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 闽AW7526 | 萧山外调 | 2026-03-10 21:29:55 | 2026-03-10 19:50:31 | 外调压块 | 40.79吨 | 谌庆翔 | 18806883081 |
| 悦顺车队 | 浙KD7066 | 萧山外调 | 2026-03-10 21:29:14 | 2026-03-10 19:13:51 | 外调刨花(矽钢片) | 40.13吨 | 孙宁波 | 18863120100 |
| 安翔车队 | 皖PC6160 | 金华外调 | 2026-03-10 21:25:06 | 2026-03-10 18:54:13 | 外调刨花(矽钢片) | 52.68吨 | 杨飞 | 13093390555 |
| 保达车队 | 浙KD4008 | 宁波 | 2026-03-10 21:23:24 | 2026-03-10 18:20:04 | 外调刨花(矽钢片) | 42.45吨 | 罗任华 | 18767893537 |
| 保达车队 | 闽AW9589 | 衢州外调 | 2026-03-10 21:13:20 | 2026-03-10 18:22:56 | 外调废钢 | 39.67吨 | 陈国权 | 18767893379 |
| 悦顺车队 | 浙KD5255 | 萧山外调 | 2026-03-10 20:50:47 | 2026-03-10 19:14:09 | 外调刨花(矽钢片) | 40.34吨 | 李学习 | 18606659991 |
| 保达车队 | 闽AW7179 | 温州 | 2026-03-10 20:44:24 | 2026-03-10 18:22:01 | 外调废钢 | 38.99吨 | 官文军 | 18767892605 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-03-10 20:43:52 | - | 丽水自送废钢 | - | 叶伟建 | 15925737891 |
| 安翔车队 | 浙KD5572 | 金华外调 | 2026-03-10 20:39:32 | 2026-03-10 18:24:11 | 外调压块 | 71.51吨 | 付先停 | 18336956696 |
| 安翔车队 | 浙KD4111 | 金东场地 | 2026-03-10 20:33:56 | 2026-03-10 18:21:40 | 场地废钢 | 33.74吨 | 袁春动 | 15656856769 |
| 安翔车队 | 浙KD5607 | 金华场地 | 2026-03-10 20:30:02 | 2026-03-10 18:20:32 | 场地废钢 | 40.52吨 | 郭洪亮 | 15990803903 |
| 安翔车队 | 皖PD0962 | 金华场地 | 2026-03-10 20:22:35 | 2026-03-10 18:17:57 | 场地废钢 | 29.38吨 | 赵德锋 | 13955846439 |
| 保达车队 | 闽AW7975 | 萧山外调 | 2026-03-10 20:19:47 | 2026-03-10 18:21:05 | 外调压块 | 40.01吨 | 廖祥清 | 18767892610 |
| 安翔车队 | 浙KD6155 | 台州 | 2026-03-10 20:16:54 | 2026-03-10 15:22:59 | 外调废钢 | 43.95吨 | 郑平生 | 17638611136 |
| 安翔车队 | 浙KD5157 | 台州 | 2026-03-10 20:12:27 | 2026-03-10 18:20:22 | 外调刨花(矽钢片) | 51.56吨 | 袁波 | 15856720202 |
| 悦顺车队 | 浙KD3993 | 萧山外调 | 2026-03-10 20:07:11 | - | 外调废钢 | 41.19吨 | 熊陆军 | 13957092950 |
| 悦顺车队 | 浙KD9909 | 萧山场地 | 2026-03-10 19:57:01 | 2026-03-10 18:21:22 | 场地废钢 | 40.16吨 | 滕晓峰 | 13508918034 |
| 安翔车队 | 皖PC9696 | 金华外调 | 2026-03-10 19:55:40 | 2026-03-10 18:23:08 | 外调刨花(矽钢片) | 53.08吨 | 陆晓斌 | 13675579325 |
| 货主自送 | 浙K3F179 | 货主自送 | 2026-03-10 19:19:33 | - | 丽水自送废钢 | - | 周乃琳 | 13567095475 |
| 悦顺车队 | 浙KD9729 | 萧山场地 | 2026-03-10 18:13:17 | 2026-03-10 16:19:53 | 场地压块 | 49.34吨 | 舒井义 | 18057808283 |
| 货主自送 | 浙KN1266 | 金华外调 | 2026-03-10 17:43:46 | 2026-03-10 15:50:24 | 外调压块 | 79.23吨 | 叶剑飞 | 15905780692 |
| 保达车队 | 闽AW8097 | 温州 | 2026-03-10 17:15:47 | 2026-03-10 15:50:45 | 外调废钢 | 37.34吨 | 覃正付 | 18767893261 |
| 保达车队 | 浙KJ8927 | 瓜沥场地 | 2026-03-10 17:00:06 | 2026-03-10 15:22:13 | 场地废钢 | 31.68吨 | 张建 | 15897958140 |
| 悦顺车队 | 浙KD8667 | 萧山外调 | 2026-03-10 16:45:00 | 2026-03-10 14:31:54 | 外调刨花(矽钢片) | 40.81吨 | 黄坤 | 18773750588 |
| 保达车队 | 浙H18161 | 瓜沥场地 | 2026-03-10 16:40:52 | 2026-03-10 15:22:33 | 场地刨花(矽钢片) | 40.23吨 | 李刚 | 13797676619 |
| 安翔车队 | 浙KD3736 | 永康场地 | 2026-03-10 16:35:31 | 2026-03-10 14:13:25 | 场地刨花(矽钢片) | 42.00吨 | 肖士成 | 18133326788 |
| 保达车队 | 浙A36H93 | 瓜沥场地 | 2026-03-10 16:09:27 | 2026-03-10 14:37:59 | 场地废钢 | 34.30吨 | 叶斌龙 | 13967087715 |
| 悦顺车队 | 浙KD5619 | 诸暨场地 | 2026-03-10 16:04:36 | 2026-03-10 14:32:18 | 场地刨花(矽钢片) | 42.83吨 | 丛培欣 | 13792744333 |
| 保达车队 | 闽AW8678 | 温州 | 2026-03-10 15:57:27 | 2026-03-10 14:02:07 | 外调压块 | 57.73吨 | 杨凡 | 18806883007 |
| 保达车队 | 闽AW7067 | 宁波 | 2026-03-10 15:42:19 | 2026-03-10 10:15:39 | 外调刨花(矽钢片) | 48.10吨 | 王亚 | 18767890855 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 金华外调 | 2026-03-10 15:25:32 | 2026-03-10 14:10:29 | 外调刨花(矽钢片) | 50.36吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 保达车队 | 闽AW8698 | 宁波 | 2026-03-10 14:58:37 | 2026-03-10 12:56:40 | 外调刨花(矽钢片) | 46.36吨 | 万广东 | 18767893559 |
| 安翔车队 | 浙KD5826 | 台州 | 2026-03-10 14:45:44 | 2026-03-10 10:15:56 | 外调刨花(矽钢片) | 51.14吨 | 张家保 | 15855734843 |
| 保达车队 | 闽AW7167 | 萧山外调 | 2026-03-10 14:33:26 | 2026-03-10 12:56:10 | 外调废钢 | 39.53吨 | 杨石玉 | 18767892885 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-03-10 14:10:38 | - | 丽水自送废钢 | - | 叶伟建 | 15925737891 |
| 保达车队 | 浙KD7385 | 宁波 | 2026-03-10 13:59:46 | 2026-03-10 10:14:40 | 外调刨花(矽钢片) | 39.91吨 | 邓三元 | 17816077858 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-03-10 13:33:14 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 货主自送 | 浙KK579L | 货主自送 | 2026-03-10 13:13:45 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐正林 | 18357888033 |
| 安翔车队 | 浙KD4498 | 台州 | 2026-03-10 11:24:21 | 2026-03-10 08:28:44 | 外调刨花(矽钢片) | 52.84吨 | 王斌 | 13757096513 |
| 货主自送 | 浙KJ9109 | 货主自送 | 2026-03-10 11:23:03 | - | 丽水自送废钢 | - | 潘根忠 | 13757093915 |
| 货主自送 | 浙KJ9739 | 临安场地 | 2026-03-10 11:08:46 | 2026-03-10 08:29:46 | 场地废钢 | 39.00吨 | 唐德云 | 13575381738 |
| 货主自送 | 浙KJ7828 | 货主自送 | 2026-03-10 11:03:38 | - | 丽水自送废钢 | - | 孟威强 | 13454359707 |
| 货主自送 | 浙KJ6800 | 货主自送 | 2026-03-10 10:58:17 | - | 丽水自送废钢 | - | 许高军 | 13754291677 |
| 安翔车队 | 浙HA3727 | 台州 | 2026-03-10 10:57:32 | 2026-03-10 08:02:48 | 外调刨花(矽钢片) | 45.01吨 | 王金辉 | 17888209883 |
| 安翔车队 | 浙J59068 | 台州 | 2026-03-10 10:45:15 | 2026-03-10 08:46:26 | 外调废钢 | 70.69吨 | 蒋仁峰 | 13335862666 |
| 安翔车队 | 浙K61626D | 台州 | 2026-03-10 10:40:19 | 2026-03-10 08:29:10 | 外调刨花(矽钢片) | 42.72吨 | 张凯 | 15222971108 |
| 保达车队 | 闽AW8267 | 温州 | 2026-03-10 10:17:34 | 2026-03-10 07:37:51 | 外调废钢 | 40.79吨 | 黄卫涛 | 18767891898 |
| 货主自送 | 浙KF726U | 货主自送 | 2026-03-10 10:09:40 | - | 丽水自送废钢 | - | 程金龙 | 13754263080 |
| 保达车队 | 闽AW7608 | 温州 | 2026-03-10 10:05:58 | 2026-03-10 07:38:23 | 外调压块 | 51.53吨 | 4龙 | 18767893811 |
| 安翔车队 | 浙KD9319 | 台州 | 2026-03-10 10:00:36 | 2026-03-10 06:57:03 | 外调刨花(矽钢片) | 55.30吨 | 丁奎文 | 18756324770 |
第 1 页,共 426 页
下一页 →