| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 浙KJ6328 | 台州 | 2025-12-07 04:20:23 | 2025-12-07 02:15:49 | 外调压块 | 71.70吨 | 熊小刚 | 13312324828 |
| 保达车队 | 闽AW7028 | 萧山外调 | 2025-12-07 04:16:17 | 2025-12-07 01:16:41 | 外调废钢 | 42.93吨 | 张鹏利 | 18767892829 |
| 保达车队 | 浙B5Z221 | 宁波 | 2025-12-07 03:20:32 | 2025-12-07 01:17:25 | 外调废钢 | 44.98吨 | 王广州 | 13045709888 |
| 悦顺车队 | 浙KJ6736 | 永康场地 | 2025-12-07 02:43:18 | 2025-12-07 01:15:20 | 场地压块 | 74.26吨 | 白炳永 | 15990421118 |
| 安翔车队 | 浙KJ5109 | 台州 | 2025-12-06 23:51:29 | 2025-12-06 21:08:11 | 外调压块 | 40.25吨 | 李俊生 | 17638652366 |
| 保达车队 | 浙KD5825 | 温州 | 2025-12-06 23:08:24 | 2025-12-06 19:36:57 | 外调废钢 | 40.60吨 | 桑大海 | 18767893609 |
| 保达车队 | 闽AW9896 | 宁波 | 2025-12-06 23:06:24 | 2025-12-06 15:40:19 | 外调废钢 | 45.42吨 | 车宇豪 | 18806883991 |
| 安翔车队 | 浙KD6527 | 金华外调 | 2025-12-06 22:57:17 | 2025-12-06 20:14:34 | 外调压块 | 70.09吨 | 邹利永 | 13735922911 |
| 安翔车队 | 浙KJ6882 | 台州 | 2025-12-06 22:45:34 | 2025-12-06 21:07:37 | 外调压块 | 37.32吨 | 杨玉伟 | 17613688779 |
| 安翔车队 | 皖PC7938 | 金华外调 | 2025-12-06 22:34:17 | 2025-12-06 20:14:21 | 外调压块 | 74.32吨 | 张凯 | 15222971108 |
| 保达车队 | 闽AW9303 | 温州 | 2025-12-06 22:24:35 | 2025-12-06 18:51:34 | 外调废钢 | 54.18吨 | 黄海滨 | 18806883905 |
| 安翔车队 | 浙H03268D | 台州 | 2025-12-06 22:08:40 | 2025-12-06 18:04:43 | 外调压块 | 47.31吨 | 李红涛 | 15138206186 |
| 悦顺车队 | 浙KJ6706 | 萧山场地 | 2025-12-06 21:41:44 | 2025-12-06 18:06:03 | 场地压块 | 45.01吨 | 贾明兵 | 18685506313 |
| 安翔车队 | 浙KJ8028 | 台州 | 2025-12-06 21:18:46 | 2025-12-06 18:04:58 | 外调压块 | 34.79吨 | 15157865559 | 15157865559 |
| 安翔车队 | 皖PC5472 | 台州 | 2025-12-06 21:09:56 | 2025-12-06 18:52:16 | 外调刨花(矽钢片) | 44.09吨 | 赵超 | 13855776889 |
| 保达车队 | 浙KJ5029 | 宁波 | 2025-12-06 21:04:12 | 2025-12-06 18:51:45 | 外调废钢 | 43.76吨 | 余泽军 | 15215778988 |
| 保达车队 | 闽AW7526 | 宁波 | 2025-12-06 20:57:44 | 2025-12-06 16:01:54 | 外调压块 | 40.26吨 | 谌庆翔 | 18806883081 |
| 保达车队 | 浙H23181 | 宁波 | 2025-12-06 20:43:17 | 2025-12-06 18:05:46 | 外调压块 | 43.55吨 | 罗镇 | 15868710531 |
| 安翔车队 | 皖PC9849 | 金华外调 | 2025-12-06 20:35:22 | 2025-12-06 16:02:44 | 外调压块 | 74.48吨 | 陈彪 | 13665675279 |
| 保达车队 | 闽AW8969 | 温州 | 2025-12-06 20:28:03 | 2025-12-06 16:03:08 | 外调压块 | 52.35吨 | 张学亮 | 18767893385 |
| 保达车队 | 浙H18161 | 衢州外调 | 2025-12-06 20:10:30 | 2025-12-06 15:19:49 | 外调废钢 | 44.90吨 | 李刚 | 13797676619 |
| 安翔车队 | 皖PA9168 | 永康场地 | 2025-12-06 20:07:33 | 2025-12-06 15:44:54 | 场地刨花(矽钢片) | 56.59吨 | 刘蒙蒙 | 15556163706 |
| 保达车队 | 闽AW8998 | 温州 | 2025-12-06 19:49:03 | 2025-12-06 16:02:12 | 外调压块 | 76.50吨 | 余峰 | 18767892207 |
| 保达车队 | 闽AW8669 | 温州 | 2025-12-06 19:46:43 | 2025-12-06 15:40:42 | 外调刨花(矽钢片) | 35.87吨 | 邓平 | 18767893353 |
| 悦顺车队 | 浙KD9909 | 萧山外调 | 2025-12-06 19:39:11 | 2025-12-06 18:09:48 | 外调废钢 | 39.16吨 | 滕晓峰 | 13508918034 |
| 保达车队 | 闽AW7990 | 宁波 | 2025-12-06 18:38:20 | 2025-12-06 15:17:51 | 外调压块 | 51.49吨 | 杨常国 | 18767892569 |
| 保达车队 | 闽AW9589 | 衢州外调 | 2025-12-06 18:12:33 | 2025-12-06 15:18:21 | 外调压块 | 39.27吨 | 陈国权 | 18767893379 |
| 保达车队 | 浙KJ5488 | 宁波 | 2025-12-06 17:55:39 | 2025-12-06 15:17:24 | 外调压块 | 59.61吨 | 祝东平 | 15856563490 |
| 安翔车队 | 浙KD3678 | 台州 | 2025-12-06 17:39:36 | 2025-12-06 15:41:10 | 外调废钢 | 44.94吨 | 王水明 | 15270275128 |
| 保达车队 | 浙KD7506 | 衢州外调 | 2025-12-06 17:09:11 | 2025-12-06 08:01:06 | 外调废钢 | 31.25吨 | 刘文滨 | 18806883386 |
| 保达车队 | 闽AW8678 | 衢州外调 | 2025-12-06 17:07:47 | 2025-12-06 15:40:01 | 外调废钢 | 35.49吨 | 杨凡 | 18806883007 |
| 保达车队 | 闽AW7388 | 温州 | 2025-12-06 17:06:03 | 2025-12-06 09:02:30 | 外调压块 | 59.95吨 | 曹德清 | 18767892930 |
| 保达车队 | 闽AW9275 | 宁波 | 2025-12-06 17:01:22 | 2025-12-06 09:12:35 | 外调废钢 | 34.37吨 | 胡杰 | 18806883997 |
| 保达车队 | 浙KJ6129 | 临安场地 | 2025-12-06 17:00:12 | 2025-12-06 14:02:33 | 外调废钢 | 59.61吨 | 周敬明 | 18279038188 |
| 保达车队 | 浙KD3825 | 温州 | 2025-12-06 16:55:25 | 2025-12-06 12:59:03 | 外调压块 | 56.03吨 | 范文刚 | 18806883336 |
| 货主自送 | 赣DM6496 | 台州 | 2025-12-06 16:53:24 | 2025-12-06 14:52:07 | 外调废钢 | 42.47吨 | 曾志华 | 18879665377 |
| 安翔车队 | 浙KD5003 | 台州 | 2025-12-06 16:41:22 | 2025-12-06 13:01:52 | 外调废钢 | 35.03吨 | 刘华 | 19858392001 |
| 安翔车队 | 浙JH9976 | 台州 | 2025-12-06 16:36:22 | 2025-12-06 13:02:53 | 外调废钢 | 64.10吨 | 曾利刚 | 15988929555 |
| 安翔车队 | 皖PC6160 | 金东场地 | 2025-12-06 16:23:08 | 2025-12-06 14:54:49 | 场地压块 | 36.77吨 | 杨飞 | 13093390555 |
| 安翔车队 | 浙JH1110 | 台州 | 2025-12-06 16:20:39 | 2025-12-06 13:02:29 | 外调废钢 | 67.04吨 | 代应军 | 18205885891 |
| 货主自送 | 浙KF726U | 货主自送 | 2025-12-06 16:20:18 | - | 丽水自送废钢 | - | 程金龙 | 13754263080 |
| 安翔车队 | 浙HA3519 | 台州 | 2025-12-06 16:17:15 | 2025-12-06 13:00:58 | 外调刨花(矽钢片) | 49.49吨 | 李贵珍 | 18506820222 |
| 保达车队 | 浙H38888 | 宁波 | 2025-12-06 16:05:01 | 2025-12-06 14:01:58 | 外调废钢 | 37.73吨 | 徐飞 | 15871043235 |
| 安翔车队 | 浙J24289 | 台州 | 2025-12-06 16:00:05 | 2025-12-06 13:02:13 | 外调废钢 | 69.41吨 | 陈洪华 | 18286398614 |
| 保达车队 | 闽AW7639 | 温州 | 2025-12-06 15:53:38 | 2025-12-06 12:58:27 | 外调压块 | 44.27吨 | 王杰 | 18767893009 |
| 保达车队 | 闽AW9292 | 宁波 | 2025-12-06 15:49:52 | 2025-12-06 09:03:24 | 外调压块 | 45.84吨 | 查占金 | 18767892631 |
| 货主自送 | 浙KJ7828 | 货主自送 | 2025-12-06 15:42:13 | - | 丽水自送废钢 | - | 孟威强 | 13454359707 |
| 货主自送 | 浙KE4998 | 货主自送 | 2025-12-06 15:34:27 | - | 丽水自送废钢 | - | 熊向阳 | 18767895510 |
| 保达车队 | 闽AW8686 | 温州 | 2025-12-06 15:30:27 | 2025-12-06 09:40:48 | 外调压块 | 73.31吨 | 余斌 | 18767890716 |
| 保达车队 | 浙KD6765 | 宁波 | 2025-12-06 15:28:44 | 2025-12-06 13:32:10 | 外调刨花(矽钢片) | - | 杨强 | 18767892300 |
第 1 页,共 225 页
下一页 →