| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货主自送 | 浙KD7928 | 货主自送 | 2026-07-09 19:12:58 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝振旭 | 15268796039 |
| 货主自送 | 浙KK579L | 货主自送 | 2026-07-09 19:04:35 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐正林 | 18357888033 |
| 保达车队 | 浙H39357 | 萧山外调 | 2026-07-09 17:53:28 | 2026-07-09 12:51:50 | 外调压块 | 50.78吨 | 史品辉 | 13986336370 |
| 保达车队 | 闽AW8995 | 衢州外调 | 2026-07-09 17:44:00 | 2026-07-09 16:15:15 | 场地刨花(矽钢片) | 34.06吨 | 肖艳兵 | 18806883957 |
| 保达车队 | 浙H11783 | 衢州外调 | 2026-07-09 17:31:25 | 2026-07-09 12:52:37 | 外调压块 | 58.75吨 | 林超 | 15072245208 |
| 保达车队 | 浙KD3181 | 萧山外调 | 2026-07-09 17:03:05 | 2026-07-09 12:51:34 | 外调压块 | 54.20吨 | 艾兴 | 18767893863 |
| 安翔车队 | 皖PC6456 | 台州 | 2026-07-09 16:59:33 | 2026-07-09 15:29:31 | 外调刨花(矽钢片) | 61.88吨 | 冷回 | 13966842200 |
| 保达车队 | 浙KJ6129 | 衢州外调 | 2026-07-09 16:44:23 | 2026-07-09 13:13:46 | 外调废钢 | 36.00吨 | 何云俊 | 15872271929 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5036 | 萧山外调 | 2026-07-09 16:40:12 | 2026-07-09 12:47:10 | 外调刨花(矽钢片) | 38.75吨 | 蔡建明 | 13754266901 |
| 保达车队 | 闽AW6902 | 衢州外调 | 2026-07-09 16:23:36 | 2026-07-09 14:24:39 | 外调刨花(矽钢片) | 36.08吨 | 邓三元 | 18767892607 |
| 安翔车队 | 浙KD5616 | 永康场地 | 2026-07-09 16:13:53 | 2026-07-09 14:12:37 | 场地废钢 | 72.12吨 | 周胜军 | 18806888974 |
| 货主自送 | 浙K596U8 | 货主自送 | 2026-07-09 16:00:18 | - | 丽水自送废钢 | - | 范世成 | 13587143161 |
| 悦顺车队 | 浙KJ7933 | 萧山外调 | 2026-07-09 16:00:02 | 2026-07-09 14:24:55 | 外调刨花(矽钢片) | 44.42吨 | 王留辉 | 15225740111 |
| 安翔车队 | 浙KJ6727 | 台州 | 2026-07-09 15:59:36 | 2026-07-09 13:50:01 | 外调刨花(矽钢片) | 38.99吨 | 王华杰 | 15660522622 |
| 保达车队 | 闽AW7629 | 温州 | 2026-07-09 15:49:36 | 2026-07-09 12:54:31 | 外调废钢 | 39.91吨 | 陈陈汉武 | 18806883998 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 永康场地 | 2026-07-09 15:42:04 | 2026-07-09 14:12:54 | 场地压块 | 74.57吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 保达车队 | 闽AW7239 | 温州 | 2026-07-09 15:38:23 | 2026-07-09 09:55:16 | 外调刨花(矽钢片) | 47.54吨 | 吴景荣 | 18767890769 |
| 安翔车队 | 浙KJ5188 | 台州 | 2026-07-09 15:35:35 | 2026-07-09 13:49:19 | 外调刨花(矽钢片) | 59.47吨 | 李辉 | 19519360120 |
| 保达车队 | 闽AW7608 | 衢州外调 | 2026-07-09 15:16:50 | 2026-07-09 12:54:02 | 外调废钢 | - | 4龙 | 18767893811 |
| 安翔车队 | 浙KD5157 | 台州 | 2026-07-09 15:04:49 | 2026-07-09 13:10:00 | 外调刨花(矽钢片) | 62.40吨 | 孙杰伟 | 15005617693 |
| 保达车队 | 闽AW9303 | 宁波 | 2026-07-09 15:01:15 | 2026-07-09 09:55:38 | 外调废钢 | 32.98吨 | 黄海滨 | 18806883905 |
| 货主自送 | 浙KD3880 | 货主自送 | 2026-07-09 14:45:57 | - | 丽水自送废钢 | - | 夏长贵 | 15157863385 |
| 安翔车队 | 浙KD5015 | 台州 | 2026-07-09 14:41:32 | 2026-07-09 13:09:37 | 外调刨花(矽钢片) | 48.78吨 | 王学军 | 18856127233 |
| 保达车队 | 闽AW7890 | 宁波 | 2026-07-09 14:35:35 | 2026-07-09 09:10:16 | 外调废钢 | 49.99吨 | 陈东 | 18767892892 |
| 保达车队 | 闽AW8986 | 温州 | 2026-07-09 14:31:09 | 2026-07-09 07:24:32 | 外调压块 | 74.93吨 | 许春 | 18767893639 |
| 保达车队 | 闽AW7177 | 衢州外调 | 2026-07-09 14:26:20 | 2026-07-09 08:07:08 | 外调废钢 | 38.66吨 | 胡杰 | 18767892976 |
| 货主自送 | 浙KK7838 | 货主自送 | 2026-07-09 14:20:05 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-07-09 14:17:56 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 保达车队 | 闽AW7639 | 宁波 | 2026-07-09 14:03:21 | 2026-07-09 09:40:37 | 外调废钢 | 44.96吨 | 王杰 | 18767893009 |
| 悦顺车队 | 浙KD8533 | 萧山外调 | 2026-07-09 13:59:28 | 2026-07-09 12:46:50 | 外调刨花(矽钢片) | 43.56吨 | 张重华 | 13874336988 |
| 货主自送 | 赣EG1X37 | 货主自送 | 2026-07-09 13:54:26 | - | 丽水自送废钢 | - | 付林根 | 13666577203 |
| 货主自送 | 豫SB6099 | 货主自送 | 2026-07-09 13:48:20 | - | 丽水自送废钢 | - | 刘明辉 | 18867803688 |
| 货主自送 | 豫P3CQ33 | 货主自送 | 2026-07-09 13:29:50 | - | 丽水自送废钢 | - | 许美金 | 13567095435 |
| 保达车队 | 闽AW8551 | 温州 | 2026-07-09 13:18:51 | 2026-07-09 06:52:51 | 外调刨花(矽钢片) | 57.01吨 | 石国富 | 18806883907 |
| 货主自送 | 浙K0P008 | 货主自送 | 2026-07-09 13:15:11 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄端成 | 15058686132 |
| 悦顺车队 | 浙KD5255 | 诸暨场地 | 2026-07-09 13:09:48 | 2026-07-09 07:14:12 | 场地压块 | 65.05吨 | 李学习 | 18606659991 |
| 安翔车队 | 浙KD5633 | 金华外调 | 2026-07-09 11:12:26 | 2026-07-09 05:36:15 | 外调压块 | 78.42吨 | 刘小伟 | 18205786998 |
| 保达车队 | 浙KJ7906 | 萧山外调 | 2026-07-09 11:11:10 | 2026-07-09 08:11:14 | 外调压块 | 34.82吨 | 蔡德清 | 13754291727 |
| 保达车队 | 闽AW7198 | 宁波 | 2026-07-09 11:09:53 | 2026-07-09 09:08:31 | 外调刨花(矽钢片) | 40.04吨 | 刘其圣 | 18767890755 |
| 保达车队 | 浙KJ8625 | 衢州外调 | 2026-07-09 11:07:08 | 2026-07-09 08:07:38 | 外调废钢 | 31.64吨 | 乔建国 | 15356980345 |
| 保达车队 | 闽AW9279 | 宁波 | 2026-07-09 11:03:18 | 2026-07-09 08:11:52 | 外调刨花(矽钢片) | 42.39吨 | 蒋顺顺 | 18806883099 |
| 货主自送 | 闽HB0796 | 货主自送 | 2026-07-09 11:02:04 | - | 丽水自送废钢 | - | 张伟国 | 15990858143 |
| 保达车队 | 闽AW7725 | 温州 | 2026-07-09 10:58:43 | 2026-07-09 08:09:31 | 外调压块 | 61.55吨 | 陈太香 | 18767890726 |
| 保达车队 | 浙H36698 | 衢州外调 | 2026-07-09 10:48:51 | 2026-07-09 08:34:25 | 外调废钢 | 38.26吨 | 朱少兵 | 15167786313 |
| 保达车队 | 闽AW8807 | 宁波 | 2026-07-09 10:44:15 | 2026-07-09 05:38:02 | 外调压块 | 58.97吨 | 樊国星 | 18806883986 |
| 保达车队 | 闽AW7779 | 宁波 | 2026-07-09 10:40:17 | 2026-07-09 05:40:27 | 外调废钢 | 37.62吨 | 王洪涛 | 18767890596 |
| 保达车队 | 闽AW9589 | 温州 | 2026-07-09 10:35:33 | 2026-07-09 09:09:18 | 外调压块 | 82.92吨 | 陈国权 | 18767893379 |
| 保达车队 | 浙H38707 | 衢州外调 | 2026-07-09 10:32:41 | 2026-07-09 07:24:57 | 外调压块 | 41.46吨 | 李静 | 18271238124 |
| 安翔车队 | 浙KJ5185 | 台州 | 2026-07-09 10:29:10 | 2026-07-09 09:08:52 | 外调压块 | 49.72吨 | 刘建4 | 15967296685 |
| 保达车队 | 浙KJ5133 | 慈溪场地 | 2026-07-09 10:20:44 | 2026-07-09 08:12:18 | 场地废钢 | 55.68吨 | 王祥福 | 18767875611 |
第 1 页,共 780 页
下一页 →