| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 闽AW9967 | 宁波 | 2026-08-23 21:48:43 | 2026-08-23 19:33:59 | 外调废钢 | 45.17吨 | 周光海 | 18767893566 |
| 保达车队 | 浙KD3767 | 瓜沥场地 | 2026-08-23 21:30:40 | 2026-08-23 18:15:56 | 场地压块 | 45.24吨 | 黄海滨 | 18767893913 |
| 保达车队 | 浙KD3757 | 宁波 | 2026-08-23 21:19:25 | 2026-08-23 18:18:24 | 外调废钢 | 36.71吨 | 高凡 | 18767893897 |
| 悦顺车队 | 浙KD9909 | 诸暨场地 | 2026-08-23 21:09:26 | 2026-08-23 19:32:09 | 场地废钢 | 45.25吨 | 滕晓峰 | 13508918034 |
| 安翔车队 | 浙KD9665 | 永康场地 | 2026-08-23 20:49:32 | 2026-08-23 18:17:14 | 场地废钢 | 40.03吨 | 高亚 | 13253787770 |
| 悦顺车队 | 浙KD3318 | 诸暨场地 | 2026-08-23 20:33:56 | 2026-08-23 18:16:34 | 场地废钢 | 44.14吨 | 徐名立 | 13792797688 |
| 安翔车队 | 浙KD8211 | 台州 | 2026-08-23 20:30:46 | 2026-08-23 15:52:44 | 外调刨花(矽钢片) | 45.79吨 | 刘少鹏 | 18856117003 |
| 保达车队 | 闽AW9275 | 瓜沥场地 | 2026-08-23 20:18:34 | 2026-08-23 18:16:52 | 场地废钢 | 43.49吨 | 胡杰 | 18806883997 |
| 货主自送 | 皖N87556 | 货主自送 | 2026-08-23 20:05:33 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 浙K532P9 | 货主自送 | 2026-08-23 19:55:07 | - | 丽水自送废钢 | - | 吴恩伟 | 15990848632 |
| 货主自送 | 豫SB6099 | 货主自送 | 2026-08-23 19:53:53 | - | 丽水自送废钢 | - | 刘明辉 | 18867803688 |
| 货主自送 | 浙KD8193 | 货主自送 | 2026-08-23 19:43:19 | - | 丽水自送废钢 | - | 颜望平 | 13967040529 |
| 安翔车队 | 浙KD6636 | 永康场地 | 2026-08-23 19:35:45 | 2026-08-23 18:15:26 | 场地压块 | 60.70吨 | 刘书祥 | 13731858118 |
| 悦顺车队 | 浙KD7066 | 萧山场地 | 2026-08-23 19:18:15 | 2026-08-23 18:16:16 | 场地压块 | 53.66吨 | 孙宁波 | 18863120100 |
| 安翔车队 | 浙KD5113 | 永康场地 | 2026-08-23 19:02:28 | 2026-08-23 15:52:54 | 场地压块 | 61.32吨 | 王凯 | 19855790758 |
| 保达车队 | 闽AW7608 | 萧山外调 | 2026-08-23 16:46:52 | 2026-08-23 15:11:19 | 外调废钢 | 34.97吨 | 4龙 | 18767893811 |
| 安翔车队 | 浙K68262D | 台州 | 2026-08-23 16:08:48 | - | 外调刨花(矽钢片) | 60.52吨 | 付起 | 13695920913 |
| 安翔车队 | 浙KD5616 | 金华场地 | 2026-08-23 15:53:45 | 2026-08-23 14:24:33 | 场地废钢 | 33.40吨 | 李正彬 | 13955727025 |
| 货主自送 | 浙KJ8626 | 货主自送 | 2026-08-23 14:54:33 | - | 丽水自送废钢 | - | 周关寿 | 13857061947 |
| 货主自送 | 浙KK4419 | 货主自送 | 2026-08-23 14:49:18 | - | 丽水自送废钢 | - | 林宗财 | 13600600629 |
| 悦顺车队 | 浙KN1138 | 诸暨场地 | 2026-08-23 14:46:45 | 2026-08-23 12:52:35 | 场地废钢 | 42.84吨 | 李振飞 | 15088568827 |
| 货主自送 | 浙KA188M | 货主自送 | 2026-08-23 14:45:14 | - | 丽水自送废钢 | - | 叶火炎 | 13957055323 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-08-23 14:26:38 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 皖N87556 | 货主自送 | 2026-08-23 13:59:16 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 浙K0P008 | 货主自送 | 2026-08-23 13:53:24 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄端成 | 15058686132 |
| 保达车队 | 闽AW7089 | 临安场地 | 2026-08-23 13:44:28 | 2026-08-23 05:33:01 | 场地压块 | 35.18吨 | 曾祥武 | 18806883979 |
| 货主自送 | 浙C0S8E0 | 货主自送 | 2026-08-23 13:23:26 | - | 丽水自送废钢 | - | 姜根祥 | 13506826192 |
| 货主自送 | 浙K3F179 | 货主自送 | 2026-08-23 13:22:35 | - | 丽水自送废钢 | - | 周乃琳 | 13567095475 |
| 货主自送 | 浙KK707U | 货主自送 | 2026-08-23 13:18:48 | - | 丽水自送废钢 | - | 邱云章 | 13967041996 |
| 保达车队 | 浙KD7972 | 临安场地 | 2026-08-23 13:17:36 | 2026-08-23 06:34:23 | 场地废钢 | 41.32吨 | 李文兵 | 18767890919 |
| 保达车队 | 浙KJ6328 | 临安场地 | 2026-08-23 11:19:27 | 2026-08-23 09:28:56 | 场地刨花(矽钢片) | 45.61吨 | 何勇锋 | 15314867369 |
| 货主自送 | 皖PD8956 | 台州 | 2026-08-23 11:09:17 | 2026-08-23 08:41:08 | 外调废钢 | 39.98吨 | 解亚平 | 18164417790 |
| 保达车队 | 闽AW8359 | 衢州外调 | 2026-08-23 11:03:36 | 2026-08-23 08:41:03 | 外调废钢 | - | 薛正明 | 18806883976 |
| 货主自送 | 浙K287E5 | 货主自送 | 2026-08-23 11:01:50 | - | 丽水自送废钢 | - | 戴邦谷 | 13905783092 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5119 | 诸暨场地 | 2026-08-23 11:00:21 | 2026-08-23 08:03:07 | 场地废钢 | 43.48吨 | 杨胜军 | 18885249296 |
| 保达车队 | 闽AW7067 | 宁波 | 2026-08-23 10:51:47 | 2026-08-23 08:01:48 | 外调废钢 | 39.50吨 | 王亚 | 18767890855 |
| 安翔车队 | 浙KD8811 | 金华外调 | 2026-08-23 10:42:58 | 2026-08-23 05:29:00 | 外调废钢 | 53.23吨 | 黄安全 | 13705576093 |
| 悦顺车队 | 浙KD5255 | 萧山场地 | 2026-08-23 10:32:40 | 2026-08-23 06:57:56 | 场地压块 | 47.59吨 | 李学习 | 18606659991 |
| 货主自送 | 浙KD7322 | 衢州外调 | 2026-08-23 10:07:27 | 2026-08-23 06:33:30 | 外调废钢 | 40.74吨 | 周玉泽 | 18767893212 |
| 保达车队 | 闽AW6955 | 宁波 | 2026-08-23 10:02:40 | 2026-08-23 07:06:16 | 外调刨花(矽钢片) | 35.30吨 | 李奎 | 18767892873 |
| 安翔车队 | 皖PC6078 | 台州 | 2026-08-23 09:54:30 | 2026-08-23 06:58:58 | 外调废钢 | 71.42吨 | 刘勇 | 19704637769 |
| 保达车队 | 浙KD5169 | 宁波 | 2026-08-23 09:37:50 | 2026-08-23 06:58:22 | 外调刨花(矽钢片) | 37.99吨 | 李显攀 | 18806883930 |
| 悦顺车队 | 浙KJ7369 | 诸暨场地 | 2026-08-23 09:29:50 | 2026-08-23 06:33:13 | 场地废钢 | 40.96吨 | 潘宜勇 | 16685778185 |
| 货主自送 | 浙KJ7828 | 货主自送 | 2026-08-23 09:22:24 | - | 丽水自送废钢 | - | 孟威强 | 13454359707 |
| 货主自送 | 浙H09516D | 金华外调 | 2026-08-23 09:21:47 | 2026-08-23 08:02:09 | 外调压块 | 77.30吨 | 张新成 | 13939821283 |
| 保达车队 | 闽AW3292 | 衢州外调 | 2026-08-23 09:15:52 | 2026-08-23 06:59:43 | 外调废钢 | 40.54吨 | 陈超 | 18767890669 |
| 安翔车队 | 皖PC9639 | 台州 | 2026-08-23 09:14:30 | 2026-08-23 05:31:00 | 外调废钢 | 52.18吨 | 骆海彪 | 13075029773 |
| 保达车队 | 闽AW9977 | 温州 | 2026-08-23 09:06:52 | 2026-08-23 05:29:32 | 外调废钢 | 42.79吨 | 王贵春 | 18767890900 |
| 安翔车队 | 皖PC6160 | 台州 | 2026-08-23 09:00:25 | 2026-08-23 06:58:37 | 外调刨花(矽钢片) | 49.00吨 | 杨飞 | 13093390555 |
| 保达车队 | 浙KJ6600 | 瓜沥场地 | 2026-08-23 08:55:13 | 2026-08-23 06:34:32 | 场地压块 | 48.45吨 | 邵贵平 | 15286395655 |
第 1 页,共 881 页
下一页 →