44470 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW8686 临安场地 2026-07-23 22:48:41 2026-07-23 20:02:39 场地压块 38.18吨 余斌 18767890716
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-07-23 22:46:00 2026-07-23 20:32:00 外调废钢 68.46吨 冷回 13966842200
安翔车队 浙KD9319 台州 2026-07-23 22:41:02 2026-07-23 20:38:36 外调刨花(矽钢片) 56.19吨 丁奎文 18756324770
保达车队 浙H18161 萧山外调 2026-07-23 22:28:20 2026-07-23 19:33:48 外调压块 40.49吨 李刚 13797676619
安翔车队 皖PC9639 台州 2026-07-23 22:18:06 2026-07-23 20:27:35 外调废钢 66.77吨 骆海彪 13075029773
保达车队 闽AW7055 宁波 2026-07-23 22:10:42 2026-07-23 19:33:01 外调废钢 39.06吨 陈凯 18767890766
保达车队 闽AW8669 慈溪场地 2026-07-23 21:52:55 2026-07-23 18:02:14 场地刨花(矽钢片) 49.71吨 邓平 18767893353
货主自送 浙HE3808 台州 2026-07-23 21:33:53 2026-07-23 19:33:22 外调废钢 40.68吨 吴明华 18305040089
安翔车队 浙KD5657 金华场地 2026-07-23 21:20:22 - 场地废钢 32.29吨 于永强 13967065009
货主自送 浙KN1266 金华外调 2026-07-23 21:15:02 2026-07-23 15:44:31 外调废钢 52.69吨 叶剑飞 15905780692
保达车队 闽AW8097 宁波 2026-07-23 20:52:31 2026-07-23 18:01:22 外调废钢 38.98吨 覃正付 18767893261
安翔车队 浙KD5113 金东场地 2026-07-23 20:44:28 2026-07-23 18:00:18 场地废钢 33.84吨 王凯 19855790758
保达车队 浙KD5812 慈溪场地 2026-07-23 20:41:33 2026-07-23 18:01:45 场地刨花(矽钢片) 45.25吨 何江平 18767890553
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-07-23 20:33:48 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
安翔车队 浙KD3515 台州 2026-07-23 20:19:00 2026-07-23 18:00:33 外调刨花(矽钢片) 50.01吨 宫保胜 13365786868
悦顺车队 浙KD3967 诸暨场地 2026-07-23 20:04:52 2026-07-23 15:17:22 场地废钢 43.76吨 袁春动 15656856769
悦顺车队 浙KD7066 诸暨场地 2026-07-23 19:57:01 2026-07-23 18:00:57 场地废钢 48.08吨 孙宁波 18863120100
安翔车队 浙KD5616 金华场地 2026-07-23 19:47:02 2026-07-23 15:17:41 场地废钢 40.73吨 周胜军 18806888974
保达车队 浙H11105 萧山外调 2026-07-23 19:44:49 2026-07-23 16:20:11 外调压块 39.43吨 林晶晶 15172580018
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-07-23 18:59:56 2026-07-23 18:59:56 场地刨花(矽钢片) 58.11吨 杨东 13704196366
保达车队 闽AW8898 温州 2026-07-23 18:51:12 2026-07-23 16:02:59 外调压块 68.09吨 王伟 18767892877
保达车队 闽AW7335 宁波 2026-07-23 17:12:48 2026-07-23 09:28:27 外调废钢 43.33吨 荆占军 18767892979
安翔车队 浙KD5157 台州 2026-07-23 17:03:26 2026-07-23 07:32:50 外调废钢 47.33吨 孙杰伟 15005617693
保达车队 闽AW7697 温州 2026-07-23 16:52:17 2026-07-23 15:18:00 外调废钢 41.20吨 赵春晓 19858363117
货主自送 浙KD3579 货主自送 2026-07-23 16:50:00 - 丽水自送废钢 - 蓝晓勤 13957045145
保达车队 浙KD7187 衢州外调 2026-07-23 16:38:40 2026-07-23 12:59:02 外调废钢 38.56吨 陈仁禄 18806883985
悦顺车队 浙KD8875 萧山场地 2026-07-23 16:30:39 2026-07-23 14:47:26 场地压块 53.80吨 高连辉 15856877862
保达车队 闽AW8255 宁波 2026-07-23 16:22:09 2026-07-23 09:28:43 外调废钢 - 戴胡 18767893799
悦顺车队 浙KD9729 诸暨场地 2026-07-23 15:46:14 2026-07-23 14:19:04 场地压块 53.04吨 舒井义 18057808283
货主自送 浙KD3579 货主自送 2026-07-23 15:24:20 - 丽水自送废钢 - 蓝晓勤 13957045145
保达车队 闽AW9769 宁波 2026-07-23 15:20:51 2026-07-23 08:31:02 外调废钢 41.65吨 彭廷俊 18767890915
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-07-23 15:17:08 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
保达车队 闽AW9090 温州 2026-07-23 15:15:08 2026-07-23 07:28:31 外调压块 69.19吨 周兴伟 18806883607
保达车队 浙KD3818 宁波 2026-07-23 15:05:13 2026-07-23 09:01:49 外调刨花(矽钢片) 47.40吨 钟儒兵 18806883870
悦顺车队 浙KD4199 萧山场地 2026-07-23 14:58:25 2026-07-23 12:59:12 场地废钢 54.70吨 吴俊安 18669374198
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-07-23 14:51:25 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
货主自送 浙KD5778 货主自送 2026-07-23 14:49:43 - 丽水自送废钢 - 蓝巧俊 13357090839
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-07-23 14:27:52 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
保达车队 闽AW7528 衢州外调 2026-07-23 14:16:48 2026-07-23 08:29:07 外调废钢 36.02吨 钟文明 18767890757
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-07-23 14:13:15 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 闽AW9767 衢州外调 2026-07-23 14:04:23 2026-07-23 06:00:12 外调废钢 32.80吨 粟家顺 18767892589
保达车队 浙KD8915 温州 2026-07-23 13:58:31 2026-07-23 08:29:53 外调废钢 44.81吨 蒋大为 18806883936
货主自送 浙KD3579 货主自送 2026-07-23 13:21:21 - 丽水自送废钢 - 蓝晓勤 13957045145
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-07-23 13:19:57 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
保达车队 闽AW7639 温州 2026-07-23 13:08:17 2026-07-23 06:38:50 外调压块 - 王杰 18767893009
安翔车队 浙K05311D 金东场地 2026-07-23 12:42:11 2026-07-23 09:29:25 场地废钢 39.97吨 徐天琪 13313917378
货主自送 皖SG4693 宁波 2026-07-23 11:35:33 2026-07-23 07:33:27 外调废钢 66.98吨 赵永朋 15867357574
保达车队 闽AW7629 温州 2026-07-23 11:21:00 2026-07-23 05:59:34 外调废钢 37.70吨 陈陈汉武 18806883998
货主自送 闽HB5109 台州 2026-07-23 11:13:40 - 外调废钢 36.28吨 管光福 13328601915
保达车队 闽AW9977 宁波 2026-07-23 11:06:06 2026-07-23 07:33:47 外调废钢 37.80吨 王贵春 18767890900