22252 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 赣CDR131 台州 2026-01-18 11:24:37 2026-01-18 10:13:17 外调废钢 40.12吨 罗敏 17370584499
悦顺车队 浙HA2033 萧山场地 2026-01-18 11:20:33 2026-01-18 05:39:34 场地废钢 38.05吨 LAN单雨 13867039485
货主自送 皖SG4693 宁波 2026-01-18 11:18:29 2026-01-18 06:54:42 外调压块 42.70吨 朱红湖 19937093125
保达车队 闽AW9090 宁波 2026-01-18 11:12:23 2026-01-18 09:47:15 外调刨花(矽钢片) 43.17吨 周兴伟 18806883607
安翔车队 浙KD8811 台州 2026-01-18 11:07:54 2026-01-18 08:19:03 外调废钢 44.99吨 黄安全 13705576093
保达车队 浙KD3818 宁波 2026-01-18 11:04:02 2026-01-18 08:22:06 外调废钢 47.49吨 钟儒兵 18806883870
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-01-18 11:02:09 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
安翔车队 浙KD9319 金华外调 2026-01-18 10:59:35 2026-01-18 06:05:22 外调废钢 58.87吨 丁奎文 18756324770
安翔车队 浙KD4111 台州 2026-01-18 10:58:08 2026-01-18 09:47:48 外调刨花(矽钢片) 45.50吨 袁春动 15656856769
货主自送 浙KD7833 货主自送 2026-01-18 10:54:38 - 丽水自送废钢 - 张建勇 15925778280
保达车队 浙KD4655 衢州外调 2026-01-18 10:53:14 2026-01-18 07:23:11 外调废钢 39.48吨 巢雄飞 18767893882
保达车队 浙KJ5169 萧山外调 2026-01-18 10:51:18 2026-01-18 08:07:08 外调废钢 53.61吨 何华北 15597823369
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-01-18 10:50:09 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
保达车队 闽AW7000 宁波 2026-01-18 10:49:39 2026-01-18 08:07:37 外调废钢 30.32吨 季俊波 18767893279
安翔车队 浙HA1559 金华外调 2026-01-18 10:45:11 - 外调废钢 31.76吨 张斌 13476356062
悦顺车队 浙KD8557 诸暨场地 2026-01-18 10:42:49 2026-01-18 06:51:10 场地刨花(矽钢片) 68.72吨 罗金根 19970573199
悦顺车队 浙KD5588 萧山外调 2026-01-18 10:36:17 2026-01-18 06:05:54 外调废钢 40.05吨 赵宁 18963199589
保达车队 浙KJ5156 临安场地 2026-01-18 10:30:49 2026-01-18 06:51:39 场地刨花(矽钢片) 51.74吨 黄尧 18209808902
保达车队 浙KJ9308 萧山外调 2026-01-18 10:25:36 2026-01-18 07:16:37 外调废钢 47.33吨 贾标 18697689622
安翔车队 浙KD5003 台州 2026-01-18 10:23:51 2026-01-18 06:56:31 外调刨花(矽钢片) 39.02吨 刘华 19858392001
保达车队 闽AW9607 宁波 2026-01-18 10:19:54 2026-01-18 04:43:05 外调废钢 51.44吨 梁东风 18767890800
保达车队 浙KJ8625 瓜沥场地 2026-01-18 10:13:28 2026-01-18 06:55:52 场地废钢 32.96吨 乔建国 15356980345
保达车队 浙KD8915 宁波 2026-01-18 10:08:49 2026-01-18 07:22:45 外调废钢 41.18吨 寿国峰 18806883936
保达车队 闽AW7839 衢州外调 2026-01-18 10:04:34 2026-01-18 06:04:06 外调废钢 37.74吨 陈平 18767890882
保达车队 浙KJ5119 临安场地 2026-01-18 10:01:51 2026-01-18 07:14:56 场地刨花(矽钢片) 54.00吨 杨胜军 18885249296
保达车队 浙KJ9070 瓜沥场地 2026-01-18 09:57:10 2026-01-18 07:15:58 场地刨花(矽钢片) 46.96吨 肖关兵 15971076978
安翔车队 浙HF8037 台州 2026-01-18 09:49:46 2026-01-18 06:50:58 外调刨花(矽钢片) 49.91吨 高淑青 17260423181
保达车队 闽AW9998 宁波 2026-01-18 09:44:20 2026-01-18 02:03:39 外调废钢 35.78吨 靳旭茂 18767890815
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-01-18 09:42:02 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
安翔车队 皖PC9849 台州 2026-01-18 09:39:38 2026-01-18 06:04:58 外调废钢 44.74吨 陈彪 13665675279
保达车队 浙KJ5488 萧山外调 2026-01-18 09:35:59 2026-01-18 02:30:46 外调废钢 45.06吨 祝东平 15856563490
安翔车队 浙KD3129 台州 2026-01-18 09:28:44 2026-01-18 06:00:54 外调刨花(矽钢片) 50.04吨 叶秋仁 15215780035
保达车队 浙KD3516 宁波 2026-01-18 09:13:14 2026-01-18 06:00:11 外调刨花(矽钢片) 44.52吨 陈升权 18767893960
保达车队 浙KD8519 慈溪场地 2026-01-18 09:02:47 2026-01-18 07:23:31 场地废钢 41.75吨 罗从海 18767893973
安翔车队 皖PC6160 台州 2026-01-18 08:58:37 2026-01-18 06:55:07 外调刨花(矽钢片) 43.83吨 杨飞 13093390555
保达车队 浙KD6580 温州 2026-01-18 08:55:35 2026-01-18 06:56:53 外调压块 81.75吨 余海 19858363866
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-01-18 08:50:37 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
悦顺车队 浙KD8875 萧山外调 2026-01-18 08:47:24 2026-01-18 06:06:55 外调废钢 41.73吨 高连辉 15856877862
保达车队 浙KJ9891 宁波 2026-01-18 08:46:35 2026-01-18 06:55:29 外调废钢 35.26吨 易名平 13687051113
保达车队 浙HA3937 宁波 2026-01-18 08:41:50 2026-01-17 13:37:12 外调废钢 62.21吨 刘宗财 18679926000
货主自送 浙KD038X 货主自送 2026-01-18 08:36:36 - 丽水自送废钢 - 毛大贵 13884332127
保达车队 浙KJ7369 临安场地 2026-01-18 08:33:35 2026-01-18 06:02:52 场地压块 55.46吨 潘宜勇 16685778185
保达车队 浙KD6955 宁波 2026-01-18 08:26:30 2026-01-18 05:41:05 外调废钢 41.56吨 王信委 18767890702
保达车队 浙H29387 萧山外调 2026-01-18 08:20:25 2026-01-18 07:01:59 外调压块 65.53吨 赵军辉 16603793381
保达车队 浙KD3757 宁波 2026-01-18 08:17:16 2026-01-18 05:39:11 外调废钢 44.28吨 高凡 18767893897
安翔车队 浙HF9136 台州 2026-01-18 08:09:34 2026-01-18 06:00:35 外调刨花(矽钢片) 44.97吨 王行武 15946819898
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-01-18 08:03:02 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
货主自送 浙KJ6800 货主自送 2026-01-18 07:57:34 - 丽水自送废钢 - 许高军 13754291677
保达车队 闽AW8998 衢州外调 2026-01-18 07:55:38 2026-01-18 05:03:05 外调废钢 41.81吨 余峰 18767892207
保达车队 闽AW8669 宁波 2026-01-18 07:50:16 2026-01-18 06:02:28 外调压块 40.72吨 邓平 18767893353