44568 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙KD3818 宁波 2026-07-19 11:29:20 2026-07-19 05:47:45 外调刨花(矽钢片) 68.44吨 钟儒兵 18806883870
保达车队 闽AW8359 宁波 2026-07-19 11:12:51 2026-07-19 07:23:21 外调废钢 37.15吨 薛正明 18806883976
安翔车队 浙KD4166 台州 2026-07-19 11:06:55 2026-07-19 07:23:40 外调废钢 44.17吨 余小清 18942251468
保达车队 浙H31630 临安场地 2026-07-19 11:02:34 2026-07-19 08:08:12 场地废钢 38.86吨 王豪 15093798628
保达车队 浙KJ5156 临安场地 2026-07-19 10:56:59 2026-07-19 08:17:16 场地刨花(矽钢片) 51.51吨 黄尧 18209808902
货主自送 浙KD3287 货主自送 2026-07-19 10:51:32 - 丽水自送废钢 - 陈吉良 13957061304
保达车队 闽AW8992 温州 2026-07-19 10:50:13 2026-07-19 05:50:11 外调废钢 40.92吨 尹北平 18767892652
保达车队 浙KJ6505 瓜沥场地 2026-07-19 10:42:19 2026-07-19 08:19:03 场地废钢 43.40吨 严祖华 13757098237
保达车队 浙KJ5109 瓜沥场地 2026-07-19 10:31:33 2026-07-19 04:56:32 场地废钢 45.81吨 李俊生 17638652366
悦顺车队 浙KJ9095 诸暨场地 2026-07-19 10:27:12 2026-07-19 08:06:31 场地刨花(矽钢片) 47.91吨 张军 13675579107
安翔车队 浙KD5807 台州 2026-07-19 10:24:04 2026-07-19 07:25:03 外调刨花(矽钢片) 57.56吨 帅阳生 13627063474
保达车队 闽AW7777 宁波 2026-07-19 10:10:25 2026-07-19 05:11:55 外调废钢 38.24吨 李雪刚 18767893550
安翔车队 浙KD5633 金华外调 2026-07-19 10:05:23 2026-07-19 06:42:13 外调废钢 56.36吨 刘小伟 18205786998
保达车队 浙H39359 瓜沥场地 2026-07-19 09:58:49 2026-07-19 07:23:01 场地废钢 41.89吨 王家涛 18671000287
货主自送 浙KC4399 货主自送 2026-07-19 09:57:25 - 丽水自送废钢 - 刘德均 18212037166
保达车队 浙KD7385 宁波 2026-07-19 09:56:41 2026-07-19 06:43:27 外调废钢 38.69吨 张光勇 18767893920
货主自送 赣EN2D21 货主自送 2026-07-19 09:48:43 - 丽水自送废钢 - 张伟国 15990858143
保达车队 浙KD7972 慈溪场地 2026-07-19 09:43:46 2026-07-19 08:06:04 场地刨花(矽钢片) 42.21吨 李文兵 18767890919
保达车队 闽AW7959 慈溪场地 2026-07-19 09:38:14 2026-07-19 07:20:21 场地刨花(矽钢片) 38.95吨 孙金斌 18271277099
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-07-19 09:33:00 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
货主自送 浙KD3287 货主自送 2026-07-19 09:31:49 - 丽水自送废钢 - 陈吉良 13957061304
保达车队 闽AW7990 宁波 2026-07-19 09:26:49 2026-07-19 01:48:55 外调压块 39.92吨 杨常国 18767892569
保达车队 闽AW7396 宁波 2026-07-19 09:23:40 2026-07-19 05:51:09 外调废钢 50.41吨 张勤涛 18767892896
保达车队 浙KJ5488 衢州外调 2026-07-19 09:18:13 2026-07-19 01:48:32 外调压块 42.45吨 顾凯先 15808558196
保达车队 闽AP2346 温州 2026-07-19 09:13:31 2026-07-19 05:50:33 外调废钢 37.20吨 毛春风 18806883927
保达车队 闽AW7697 衢州外调 2026-07-19 09:06:47 2026-07-19 05:48:57 外调压块 41.77吨 赵春晓 19858363117
保达车队 浙KJ8345 瓜沥场地 2026-07-19 09:02:35 2026-07-19 05:49:29 场地压块 55.07吨 杨昌军 18267172809
安翔车队 皖PB9047 台州 2026-07-19 08:58:17 2026-07-18 15:40:07 外调刨花(矽钢片) 55.69吨 张德富 13956722349
保达车队 浙KD7611 衢州外调 2026-07-19 08:47:09 2026-07-19 06:42:31 外调废钢 31.13吨 胡小王 18767890711
安翔车队 浙KJ8028 台州 2026-07-19 08:45:27 2026-07-19 05:46:56 外调刨花(矽钢片) 42.93吨 15157865559 15157865559
安翔车队 浙KD5003 台州 2026-07-19 08:36:12 2026-07-19 01:21:38 外调刨花(矽钢片) 55.29吨 刘华 19858392001
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-07-19 08:30:04 2026-07-19 06:41:26 场地废钢 71.73吨 章现科 13735972728
保达车队 闽AW9169 慈溪场地 2026-07-19 08:19:40 2026-07-19 06:41:09 场地压块 70.40吨 陆大庆 18767892887
安翔车队 浙KJ5133 台州 2026-07-19 08:17:59 - 外调刨花(矽钢片) 49.58吨 王祥福 18767875611
货主自送 浙KJ6800 货主自送 2026-07-19 08:16:41 - 丽水自送废钢 - 许高军 13754291677
保达车队 浙KD7322 慈溪场地 2026-07-19 08:11:00 2026-07-19 05:48:33 场地刨花(矽钢片) 40.08吨 周玉泽 18767893212
悦顺车队 浙KJ6716 萧山场地 2026-07-19 08:09:01 2026-07-19 04:57:32 场地废钢 45.21吨 何修锋 13657103788
保达车队 闽AW7089 萧山外调 2026-07-19 08:06:14 2026-07-19 06:41:50 外调压块 40.81吨 曾祥武 18806883979
悦顺车队 浙KJ8536 萧山场地 2026-07-19 08:02:33 2026-07-19 04:57:59 场地废钢 48.56吨 王行 18058917555
货主自送 浙KD3287 货主自送 2026-07-19 07:58:25 - 丽水自送废钢 - 陈吉良 13957061304
货主自送 浙KJ9109 货主自送 2026-07-19 07:51:59 - 丽水自送废钢 - 潘根忠 13757093915
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-07-19 07:46:23 2026-07-19 05:48:13 外调压块 54.92吨 孟召武 16650081895
货主自送 浙KJ963R 货主自送 2026-07-19 07:44:42 - 丽水自送废钢 - 李计划 15869238503
货主自送 浙H21671 台州 2026-07-19 07:44:09 2026-07-19 04:56:58 外调废钢 37.23吨 朱罗文 15257836122
保达车队 浙KJ5139 瓜沥场地 2026-07-19 07:40:03 2026-07-19 05:46:40 场地压块 46.38吨 易冰冰 15207271729
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-07-19 07:21:18 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
悦顺车队 浙KD5156 萧山场地 2026-07-19 07:20:40 2026-07-19 05:47:16 场地压块 55.94吨 杨东 13704196366
保达车队 闽AW9537 衢州外调 2026-07-19 06:38:09 2026-07-19 03:46:03 外调废钢 36.34吨 周科进 18767893709
悦顺车队 浙KJ7933 萧山场地 2026-07-19 06:32:13 2026-07-19 00:55:57 场地废钢 51.98吨 何勇锋 13906887615
货主自送 浙KN1266 金华外调 2026-07-19 06:17:51 2026-07-19 02:37:24 外调废钢 58.47吨 叶剑飞 15905780692