44490 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
安翔车队 浙KD6155 台州 2026-07-21 21:05:13 2026-07-21 15:34:06 外调刨花(矽钢片) 47.71吨 郑平生 17638611136
保达车队 闽AW7697 宁波 2026-07-21 20:58:16 2026-07-21 18:59:12 外调刨花(矽钢片) 44.14吨 赵春晓 19858363117
保达车队 闽AW7338 衢州外调 2026-07-21 20:39:25 2026-07-21 18:25:49 外调压块 38.37吨 贺德智 18806883952
悦顺车队 浙KJ5036 萧山场地 2026-07-21 20:32:45 2026-07-21 18:26:24 场地废钢 50.59吨 蔡建明 13754266901
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-07-21 20:32:21 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-07-21 20:20:18 2026-07-21 18:24:16 场地废钢 48.61吨 杨东 13704196366
悦顺车队 浙KD4199 诸暨场地 2026-07-21 20:13:50 2026-07-21 18:23:57 场地压块 62.15吨 吴俊安 18669374198
保达车队 浙KJ7839 瓜沥场地 2026-07-21 20:11:46 2026-07-21 18:26:08 场地压块 33.00吨 张庭 18609680700
安翔车队 皖PC9020 台州 2026-07-21 20:09:23 2026-07-21 18:23:40 外调刨花(矽钢片) 49.55吨 许化存 18324819385
安翔车队 浙KD5616 金东场地 2026-07-21 20:01:35 2026-07-21 18:25:21 场地压块 50.33吨 周胜军 18806888974
悦顺车队 浙KD3967 诸暨场地 2026-07-21 20:00:16 2026-07-21 15:33:19 场地废钢 43.30吨 袁春动 15656856769
保达车队 闽AW8969 温州 2026-07-21 19:53:23 2026-07-21 15:59:06 外调压块 - 张学亮 18767893385
悦顺车队 浙KD5897 萧山场地 2026-07-21 19:34:28 2026-07-21 15:33:40 场地压块 49.36吨 韩亚锋 18325836668
货主自送 浙KD8193 货主自送 2026-07-21 19:09:42 - 丽水自送废钢 - 颜望平 13967040529
安翔车队 浙KD8811 永康场地 2026-07-21 18:40:42 2026-07-21 15:33:12 场地废钢 41.94吨 黄安全 13705576093
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-07-21 16:54:20 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
悦顺车队 浙KD3356 诸暨场地 2026-07-21 16:29:24 2026-07-21 14:00:59 场地废钢 40.92吨 谭磊 15172304435
货主自送 皖F59033 温州 2026-07-21 16:01:46 2026-07-21 13:45:26 外调废钢 39.27吨 张顶国 13567608912
保达车队 闽AW8595 温州 2026-07-21 15:57:43 2026-07-21 14:16:29 外调废钢 41.43吨 寿国峰 19857802939
悦顺车队 浙KD8533 诸暨场地 2026-07-21 15:52:08 2026-07-21 13:45:16 场地废钢 42.44吨 张重华 13874336988
安翔车队 浙KD5157 台州 2026-07-21 15:42:35 2026-07-21 06:54:29 外调刨花(矽钢片) 40.68吨 孙杰伟 15005617693
安翔车队 浙KD5113 永康场地 2026-07-21 14:59:15 2026-07-21 14:01:11 场地压块 71.48吨 王凯 19855790758
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-07-21 14:24:50 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 闽AW9303 宁波 2026-07-21 14:14:30 2026-07-21 09:30:07 外调压块 44.08吨 黄海滨 18806883905
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-07-21 14:04:26 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 浙KJ7781 衢州外调 2026-07-21 13:55:42 2026-07-21 08:03:36 外调废钢 35.83吨 朱辉 17784933969
货主自送 浙C0S8E0 货主自送 2026-07-21 13:53:47 - 丽水自送废钢 - 姜根祥 13506826192
保达车队 闽AW7055 宁波 2026-07-21 13:52:32 2026-07-21 08:02:55 外调刨花(矽钢片) 37.99吨 陈凯 18767890766
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-07-21 13:42:04 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
货主自送 浙KE5225 货主自送 2026-07-21 13:20:04 - 丽水自送废钢 - 兰伟龙 13857054158
保达车队 闽AW7890 宁波 2026-07-21 12:09:28 2026-07-21 09:29:41 外调刨花(矽钢片) 40.46吨 陈东 18767892892
安翔车队 浙KJ6116 金华外调 2026-07-21 11:36:57 2026-07-21 08:32:38 外调刨花(矽钢片) 46.82吨 谢连鑫 15967284771
保达车队 闽AW3292 温州 2026-07-21 11:15:28 2026-07-21 09:29:58 外调压块 67.53吨 陈超 18767890669
保达车队 浙H38707 衢州外调 2026-07-21 11:04:15 2026-07-21 07:24:51 外调废钢 36.58吨 李静 18271238124
货主自送 浙H07733D 金华外调 2026-07-21 10:52:38 2026-07-21 08:03:15 外调压块 76.05吨 常建稳 15088455666
安翔车队 皖PC6160 台州 2026-07-21 10:41:33 2026-07-21 06:54:49 外调刨花(矽钢片) 49.90吨 杨飞 13093390555
保达车队 闽AW9786 宁波 2026-07-21 10:32:42 2026-07-21 05:39:07 外调压块 35.18吨 刘文滨 18806883972
保达车队 浙KJ7725 衢州外调 2026-07-21 10:28:33 2026-07-21 07:00:53 外调废钢 31.72吨 黄金剑 13906881495
保达车队 浙H36698 宁波 2026-07-21 10:26:16 2026-07-21 06:35:42 外调废钢 48.36吨 朱少兵 15167786313
保达车队 浙H39357 衢州外调 2026-07-21 10:25:56 2026-07-21 07:01:38 外调废钢 35.16吨 史品辉 13986336370
安翔车队 皖PA9168 台州 2026-07-21 10:22:22 2026-07-21 05:42:49 外调压块 52.17吨 刘蒙蒙 15556163706
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-07-21 10:19:10 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
保达车队 浙H20960 衢州外调 2026-07-21 10:09:52 2026-07-21 05:41:47 外调废钢 41.82吨 聂俊超 18838343396
货主自送 浙H11783 瓜沥场地 2026-07-21 09:36:24 2026-07-21 05:43:12 场地压块 39.00吨 林超 15072245208
货主自送 闽AW7798 货主自送 2026-07-21 09:34:21 - 丽水自送废钢 - 任侃 18767892919
保达车队 闽AW9036 衢州外调 2026-07-21 09:27:52 2026-07-21 07:00:38 外调废钢 35.39吨 胡恩会 18767890806
货主自送 浙HA7879 台州 2026-07-21 09:26:22 2026-07-21 07:24:20 外调废钢 38.73吨 王德洪 13251221856
安翔车队 浙KD5689 台州 2026-07-21 09:17:47 2026-07-21 06:35:17 外调刨花(矽钢片) 45.02吨 赵耀 15139482727
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-07-21 09:16:57 2026-07-21 04:45:19 场地废钢 43.43吨 章现科 13735972728
保达车队 浙KJ5119 临安场地 2026-07-21 09:04:22 2026-07-21 06:35:57 场地废钢 42.12吨 杨胜军 18885249296