42529 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
悦顺车队 浙KD5619 诸暨场地 2026-01-14 21:38:26 2026-01-14 18:57:42 场地刨花(矽钢片) 55.96吨 丛培欣 13792744333
货主自送 浙KD6779 货主自送 2026-01-14 21:28:28 - 丽水自送废钢 - 徐伟俊 13957062642
安翔车队 浙KD5633 永康场地 2026-01-14 21:26:55 2026-01-14 19:20:56 场地废钢 43.99吨 刘小伟 18205786998
悦顺车队 浙HA7709 台州 2026-01-14 21:22:50 2026-01-14 13:38:09 外调压块 57.95吨 韩美华 13507680292
悦顺车队 浙KJ5036 萧山外调 2026-01-14 21:16:27 2026-01-14 18:57:12 外调废钢 41.13吨 蔡建明 13754266901
保达车队 闽AW7338 温州 2026-01-14 21:12:10 2026-01-14 18:01:49 外调压块 45.40吨 贺德智 18806883952
保达车队 浙KJ7839 临安场地 2026-01-14 21:08:37 2026-01-14 18:58:32 场地废钢 43.31吨 张庭 18609680700
安翔车队 浙KD5622 台州 2026-01-14 21:02:59 2026-01-14 18:04:02 外调废钢 37.64吨 郑平志 13460043048
安翔车队 浙KD5113 金华外调 2026-01-14 21:00:35 2026-01-14 19:12:11 外调刨花(矽钢片) 53.05吨 王凯 19855790758
保达车队 闽AW7629 宁波 2026-01-14 20:57:53 2026-01-14 18:06:59 外调刨花(矽钢片) 44.36吨 陈陈汉武 18806883998
保达车队 浙KD3516 温州 2026-01-14 20:51:34 2026-01-14 12:52:06 外调压块 56.71吨 陈升权 18767893960
安翔车队 浙KD5926 永康场地 2026-01-14 20:48:17 2026-01-14 18:58:13 场地废钢 58.64吨 杨亨树 15057858425
保达车队 闽AW7239 衢州外调 2026-01-14 20:46:43 2026-01-14 17:55:17 外调废钢 40.34吨 吴景荣 18767890769
保达车队 闽AW8992 温州 2026-01-14 20:41:48 2026-01-14 18:03:35 外调废钢 39.55吨 尹北平 18767892652
安翔车队 皖PC9849 台州 2026-01-14 20:39:52 2026-01-14 19:11:49 外调刨花(矽钢片) 50.43吨 陈彪 13665675279
安翔车队 浙K61626D 台州 2026-01-14 20:31:49 2026-01-14 13:37:34 外调刨花(矽钢片) 43.61吨 赵耀 15139482727
货主自送 浙KD7928 货主自送 2026-01-14 20:27:17 - 丽水自送废钢 - 蓝振旭 15268796039
货主自送 赣CDR131 台州 2026-01-14 20:21:47 2026-01-14 12:51:13 外调废钢 40.81吨 罗敏 17370584499
悦顺车队 浙KJ5086 萧山外调 2026-01-14 20:09:06 2026-01-14 17:55:34 外调废钢 40.30吨 陈华伟 18767836005
保达车队 闽AW7988 慈溪场地 2026-01-14 20:02:30 2026-01-14 18:02:37 场地刨花(矽钢片) 42.53吨 罗义华 18767892656
保达车队 闽AW8757 温州 2026-01-14 19:55:58 2026-01-14 17:55:51 外调刨花(矽钢片) 35.36吨 林宪波 18806883959
悦顺车队 浙KJ6736 金华外调 2026-01-14 19:54:01 - 外调刨花(矽钢片) 47.99吨 白炳永 15990421118
安翔车队 浙KD9379 台州 2026-01-14 19:49:13 2026-01-14 15:04:30 外调压块 48.03吨 包忠炎 13645787788
保达车队 闽AW7000 温州 2026-01-14 19:41:54 2026-01-14 18:01:09 外调压块 73.01吨 季俊波 18767893279
悦顺车队 浙KD3993 诸暨场地 2026-01-14 19:39:37 2026-01-14 18:00:46 场地废钢 41.48吨 熊陆军 13957092950
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-01-14 19:28:04 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
保达车队 浙H38888 衢州外调 2026-01-14 18:38:50 2026-01-14 14:33:34 外调废钢 48.33吨 徐飞 15871043235
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-01-14 18:03:59 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
悦顺车队 浙KD8667 诸暨场地 2026-01-14 18:00:12 2026-01-14 13:38:40 场地废钢 41.40吨 黄坤 18773750588
货主自送 豫P3CQ33 货主自送 2026-01-14 17:55:41 - 丽水自送废钢 - 许美金 13567095435
保达车队 浙HA9327 衢州外调 2026-01-14 17:35:25 2026-01-14 13:35:25 外调压块 41.21吨 奠廷贵 13429090420
货主自送 皖SH9678 宁波 2026-01-14 17:29:48 2026-01-14 14:33:55 外调废钢 77.02吨 丁小许 15669256789
悦顺车队 浙HA1759 台州 2026-01-14 17:27:11 2026-01-14 13:37:12 外调废钢 58.80吨 周胜利 17805701096
保达车队 浙KD8165 宁波 2026-01-14 17:20:39 2026-01-14 13:36:38 外调废钢 56.08吨 龚先亮 18767893856
保达车队 闽AW8595 慈溪场地 2026-01-14 17:11:50 2026-01-14 14:32:12 外调废钢 39.75吨 蒋大为 19857802939
保达车队 浙KZ1577 宁波 2026-01-14 17:06:19 2026-01-14 14:32:56 外调废钢 48.54吨 宋远东 18806883901
保达车队 闽AW7890 临安场地 2026-01-14 16:51:54 2026-01-14 12:50:37 场地刨花(矽钢片) 42.63吨 陈东 18767892892
货主自送 浙KF657D 货主自送 2026-01-14 16:50:04 - 丽水自送废钢 - 胡光深 15990834807
货主自送 浙K8S209 货主自送 2026-01-14 16:49:38 - 丽水自送废钢 - 沈汉武 15967273844
货主自送 浙K596U8 货主自送 2026-01-14 16:46:07 - 丽水自送废钢 - 范世成 13587143161
悦顺车队 浙KD7066 萧山外调 2026-01-14 16:44:13 2026-01-14 15:04:44 外调刨花(矽钢片) 41.00吨 孙宁波 18863120100
安翔车队 皖PC6078 金华外调 2026-01-14 16:39:32 2026-01-14 15:04:08 外调压块 72.86吨 刘勇 19704637769
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-01-14 16:35:14 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 浙KJ6505 宁波 2026-01-14 16:27:51 2026-01-14 13:11:37 外调废钢 44.90吨 严祖华 13757098237
保达车队 浙KJ5079 宁波 2026-01-14 16:24:22 2026-01-14 14:32:39 外调废钢 42.46吨 杨关胜 13645885973
保达车队 浙H27608 萧山外调 2026-01-14 16:19:10 2026-01-14 13:36:53 外调废钢 40.12吨 陈雪松 15872316399
保达车队 浙H29117 萧山外调 2026-01-14 16:09:19 2026-01-14 05:55:43 外调压块 62.26吨 陈明锋 15000093566
保达车队 闽AW7697 衢州外调 2026-01-14 16:08:56 2026-01-14 12:48:06 外调废钢 56.65吨 赵春晓 19858363117
保达车队 浙KJ5252 瓜沥场地 2026-01-14 16:00:20 2026-01-14 13:35:55 场地废钢 47.58吨 罗应福 13595574474
悦顺车队 浙KD6197 萧山外调 2026-01-14 15:55:10 2026-01-14 12:50:01 外调废钢 59.74吨 李变化 18297379333