44245 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-08-02 15:28:35 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 闽AW9535 宁波 2026-08-02 15:27:42 2026-08-02 13:26:05 外调刨花(矽钢片) 41.68吨 李忠林 18806883912
保达车队 闽AW7528 衢州外调 2026-08-02 15:25:46 2026-08-02 09:33:08 外调废钢 - 钟文明 18767890757
货主自送 浙KG689V 货主自送 2026-08-02 15:17:31 - 丽水自送废钢 - 刘得志 15990802336
安翔车队 浙H02575D 台州 2026-08-02 15:11:22 2026-08-02 09:35:11 外调废钢 43.34吨 王志兵 19720082592
货主自送 皖SH9678 宁波 2026-08-02 14:45:21 2026-08-02 12:51:44 外调压块 75.64吨 丁小许 15669256789
保达车队 浙KJ6328 宁波 2026-08-02 14:43:17 2026-08-02 09:32:25 外调废钢 48.76吨 何勇锋 13906887615
安翔车队 浙KD9192 金华场地 2026-08-02 14:38:23 2026-08-02 12:52:03 场地废钢 35.76吨 王满仓 13645617988
悦顺车队 浙KD7066 萧山场地 2026-08-02 14:32:09 2026-08-02 13:24:06 场地压块 55.49吨 孙宁波 18863120100
安翔车队 浙KJ9508 台州 2026-08-02 14:25:38 2026-08-02 09:34:09 外调刨花(矽钢片) 48.61吨 周国军 15939489838
保达车队 闽AW9977 衢州外调 2026-08-02 14:15:35 2026-08-02 09:06:31 外调废钢 29.08吨 王贵春 18767890900
货主自送 浙KD5778 货主自送 2026-08-02 14:14:52 - 丽水自送废钢 - 蓝巧俊 13357090839
安翔车队 皖PC5245 台州 2026-08-02 14:09:24 2026-08-02 06:24:01 外调废钢 44.02吨 夏建慧 13695779406
安翔车队 浙KJ5109 台州 2026-08-02 14:01:42 2026-08-02 08:38:44 外调压块 59.73吨 李俊生 17638652366
货主自送 浙K08113D 台州 2026-08-02 13:59:31 2026-08-02 09:34:48 外调刨花(矽钢片) 52.96吨 钟太松 13566419609
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-08-02 13:46:06 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
安翔车队 浙HA7661 台州 2026-08-02 13:30:21 2026-08-02 09:34:27 外调刨花(矽钢片) 45.62吨 丰忠 18322861953
货主自送 浙K3P238 货主自送 2026-08-02 13:17:54 - 丽水自送废钢 - 陈奕锋 15988013865
货主自送 浙KA188M 货主自送 2026-08-02 13:16:23 - 丽水自送废钢 - 叶火炎 13957055323
安翔车队 浙K68262D 台州 2026-08-02 13:00:37 2026-08-02 09:33:31 外调废钢 48.48吨 付起 13695920913
保达车队 浙KJ5488 临安场地 2026-08-02 12:12:06 2026-08-02 08:40:18 外调压块 39.91吨 顾凯先 15808558196
保达车队 浙KJ6211 宁波 2026-08-02 11:28:37 2026-08-02 08:40:34 外调废钢 38.44吨 王怀 13323876626
保达车队 浙HF9530 宁波 2026-08-02 11:24:54 2026-08-02 08:08:23 外调废钢 39.35吨 魏家路 18186290855
安翔车队 浙KJ5133 台州 2026-08-02 11:22:05 2026-08-02 09:33:46 外调刨花(矽钢片) 54.80吨 王祥福 18767875611
安翔车队 浙HA0256 台州 2026-08-02 11:03:12 2026-08-02 08:26:27 外调刨花(矽钢片) 45.18吨 谢文芳 18970686931
货主自送 浙H00159D 金华外调 2026-08-02 10:56:12 2026-08-02 08:39:08 外调压块 76.11吨 郑少龙 15929437702
货主自送 浙H05138D 金华外调 2026-08-02 10:55:07 2026-08-02 08:39:39 外调压块 75.92吨 屈江峰 13572702533
保达车队 浙KD3181 衢州外调 2026-08-02 10:48:59 2026-08-02 05:49:32 外调废钢 - 艾兴 18767893863
保达车队 闽AW9896 宁波 2026-08-02 10:42:24 2026-08-02 09:06:06 外调废钢 47.16吨 车宇豪 18806883991
保达车队 浙KJ6600 宁波 2026-08-02 10:40:12 2026-08-02 05:47:26 外调压块 56.91吨 邵贵平 15286395655
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-08-02 10:38:34 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
保达车队 浙KJ9236 萧山外调 2026-08-02 10:37:16 2026-08-02 08:08:49 外调废钢 35.39吨 王平 18386785270
保达车队 闽AW9607 宁波 2026-08-02 10:35:34 2026-08-02 07:44:35 外调废钢 36.87吨 梁东风 18767890800
保达车队 闽AW7909 宁波 2026-08-02 10:24:50 2026-08-02 06:47:55 外调废钢 37.32吨 彭伟 18767892526
货主自送 浙H07003D 金华外调 2026-08-02 10:16:46 2026-08-02 07:22:27 外调压块 75.28吨 黎运贵 19974444888
安翔车队 浙HA3973 台州 2026-08-02 10:11:26 2026-08-02 08:27:52 外调压块 37.56吨 黄有海 18857665316
安翔车队 浙HF7196 台州 2026-08-02 10:08:33 2026-08-02 08:30:20 外调刨花(矽钢片) 46.80吨 骆保国 13035212426
保达车队 浙KJ6716 宁波 2026-08-02 10:04:22 - 外调刨花(矽钢片) 51.66吨 何修锋 13657103788
保达车队 浙KJ9308 宁波 2026-08-02 09:56:40 2026-08-02 07:12:31 外调废钢 45.03吨 贾标 18697689622
保达车队 浙KJ7839 慈溪场地 2026-08-02 09:54:44 2026-08-02 07:44:49 场地刨花(矽钢片) 50.96吨 张庭 18609680700
保达车队 闽AW7990 衢州外调 2026-08-02 09:52:01 2026-08-02 05:00:02 外调废钢 37.22吨 杨常国 18767892569
保达车队 闽AW7565 宁波 2026-08-02 09:47:08 2026-08-02 06:49:10 外调废钢 36.86吨 吴清海 18767893637
保达车队 闽AW6525 温州 2026-08-02 09:40:59 2026-08-02 06:23:35 外调废钢 62.46吨 甘小刚 18806883231
安翔车队 浙K63706D 台州 2026-08-02 09:38:02 2026-08-02 05:53:32 场地刨花(矽钢片) 53.74吨 俞水 13805638640
货主自送 浙H09516D 金华外调 2026-08-02 09:31:47 2026-08-02 07:21:39 外调压块 76.91吨 张新成 13939821283
安翔车队 浙J95662 台州 2026-08-02 09:26:16 2026-08-02 06:22:41 外调废钢 66.53吨 黄华 18672050008
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-08-02 09:23:07 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
货主自送 浙KD296U 货主自送 2026-08-02 09:22:30 - 丽水自送废钢 - 钟利军 15857886585
保达车队 浙KJ5156 临安场地 2026-08-02 09:20:46 2026-08-02 06:23:21 场地刨花(矽钢片) 67.99吨 黄尧 18209808902
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-08-02 09:18:22 2026-08-02 03:13:19 场地压块 48.61吨 章现科 13735972728