42312 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 浙KJ6716 瓜沥场地 2026-02-05 08:18:04 - 场地废钢 34.39吨 何修锋 13657103788
保达车队 浙KK7285 临安场地 2026-02-05 08:10:41 2026-02-05 06:29:30 场地压块 38.16吨 张庭意 18606773931
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-02-05 07:33:01 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
货主自送 浙K03839D 货主自送 2026-02-05 07:31:11 - 丽水自送废钢 - 彭银红 18613928213
货主自送 浙KK7987 货主自送 2026-02-05 07:26:09 - 丽水自送废钢 - 刘要 15869223688
保达车队 闽AW8097 温州 2026-02-05 07:08:35 2026-02-05 04:05:13 外调废钢 36.84吨 覃正付 18767893261
安翔车队 皖PD0962 金华外调 2026-02-05 06:04:37 2026-02-05 04:22:02 外调废钢 28.79吨 赵德锋 13955846439
保达车队 浙A36H93 衢州外调 2026-02-05 05:53:37 2026-02-05 03:35:32 外调废钢 54.81吨 叶斌龙 13967087715
货主自送 浙KN1266 金华外调 2026-02-05 05:33:28 2026-02-05 03:36:18 外调废钢 48.41吨 叶剑飞 15905780692
安翔车队 浙KD4498 台州 2026-02-05 04:01:01 2026-02-05 00:21:40 外调废钢 43.57吨 王斌 13757096513
保达车队 闽AW7338 慈溪场地 2026-02-05 03:05:12 2026-02-04 21:11:44 场地废钢 39.70吨 贺德智 18806883952
保达车队 浙H36698 宁波 2026-02-05 02:39:51 2026-02-04 21:36:24 外调废钢 29.53吨 朱少兵 15167786313
安翔车队 浙KD5165 台州 2026-02-04 23:10:51 2026-02-04 21:12:08 外调废钢 54.25吨 于岩 13956816815
保达车队 浙KJ7369 宁波 2026-02-04 23:03:57 2026-02-04 21:36:09 外调废钢 - 潘宜勇 16685778185
保达车队 浙KJ9308 萧山外调 2026-02-04 22:46:57 2026-02-04 21:11:31 外调废钢 43.68吨 贾标 18697689622
保达车队 闽AW7067 临安场地 2026-02-04 22:21:01 2026-02-04 20:14:15 场地废钢 33.21吨 王亚 18767890855
保达车队 闽AW7639 临安场地 2026-02-04 22:12:39 2026-02-04 20:14:01 场地废钢 35.01吨 王杰 18767893009
保达车队 闽AW8395 温州 2026-02-04 22:06:37 2026-02-04 18:55:04 外调废钢 41.64吨 张士才 18806883958
安翔车队 浙H16087 金东场地 2026-02-04 22:01:52 2026-02-04 19:27:33 场地废钢 33.02吨 刘龙 13645703686
安翔车队 浙KJ5133 金华外调 2026-02-04 21:56:42 2026-02-04 19:26:48 外调压块 52.86吨 王祥福 18767875611
保达车队 浙KJ5488 瓜沥场地 2026-02-04 21:52:16 2026-02-04 18:54:04 场地压块 47.62吨 祝东平 15856563490
保达车队 浙KD6580 温州 2026-02-04 21:49:33 2026-02-04 18:54:46 外调废钢 40.54吨 余海 19858363866
保达车队 浙KD4655 临安场地 2026-02-04 21:37:02 2026-02-04 18:15:23 场地废钢 34.13吨 巢雄飞 18767893882
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-02-04 21:26:15 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 闽AW8998 衢州外调 2026-02-04 21:23:19 2026-02-04 18:13:41 外调废钢 40.50吨 余峰 18767892207
悦顺车队 浙KJ6736 金华外调 2026-02-04 21:16:22 - 外调废钢 51.88吨 白炳永 15990421118
安翔车队 皖PC6078 台州 2026-02-04 20:55:30 2026-02-04 18:16:23 外调废钢 32.90吨 刘勇 19704637769
保达车队 浙KD3757 温州 2026-02-04 20:35:31 2026-02-04 18:14:33 外调废钢 37.30吨 高凡 18767893897
保达车队 浙KJ5156 萧山外调 2026-02-04 20:25:07 2026-02-04 18:15:34 外调废钢 43.52吨 黄尧 18209808902
安翔车队 浙KD6897 金华场地 2026-02-04 20:23:19 2026-02-04 18:15:49 场地废钢 47.14吨 张玲飞 13616715130
悦顺车队 浙KD5848 诸暨场地 2026-02-04 20:08:20 2026-02-04 18:14:18 场地废钢 41.40吨 汤建波 13508918284
保达车队 浙KJ6600 衢州外调 2026-02-04 20:04:59 2026-02-04 18:15:06 外调废钢 29.10吨 邵贵平 15286395655
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-02-04 19:30:23 2026-02-04 15:37:34 外调压块 36.16吨 冷回 13966842200
保达车队 浙KD8165 衢州外调 2026-02-04 19:11:24 2026-02-04 09:44:11 外调废钢 63.64吨 龚先亮 18767893856
悦顺车队 浙KD9729 诸暨场地 2026-02-04 17:11:27 2026-02-04 13:33:50 场地废钢 41.89吨 舒井义 18057808283
保达车队 闽AW8169 宁波 2026-02-04 17:09:19 2026-02-04 09:14:09 外调废钢 37.80吨 张国彦 18806883906
保达车队 闽AW8757 温州 2026-02-04 16:44:48 2026-02-04 15:21:11 外调废钢 13.85吨 林宪波 18806883959
安翔车队 皖SH5328 金华外调 2026-02-04 16:43:37 2026-02-04 13:33:17 外调废钢 40.98吨 邱根富 13735912342
保达车队 浙KD3818 慈溪场地 2026-02-04 16:34:10 2026-02-04 12:56:16 场地废钢 40.49吨 钟儒兵 18806883870
保达车队 闽AW7769 萧山外调 2026-02-04 16:31:16 2026-02-04 09:14:38 外调压块 36.52吨 孙远加 18767893289
安翔车队 浙KD9192 台州 2026-02-04 16:25:47 2026-02-04 14:58:34 外调废钢 31.76吨 王满仓 13645617988
悦顺车队 浙KD8588 诸暨场地 2026-02-04 16:22:03 2026-02-04 14:21:16 场地废钢 41.47吨 胡传瑞 15256108239
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-02-04 16:12:03 2026-02-04 14:21:32 外调压块 40.44吨 熊陆军 13957092950
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-02-04 16:11:15 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
货主自送 浙K596U8 货主自送 2026-02-04 16:07:26 - 丽水自送废钢 - 范世成 13587143161
货主自送 浙K172E8 货主自送 2026-02-04 16:07:00 - 丽水自送废钢 - 15058680052 15058680052
保达车队 浙H18161 临安场地 2026-02-04 16:06:29 2026-02-04 09:15:22 场地废钢 43.57吨 李刚 13797676619
悦顺车队 浙KD3991 诸暨场地 2026-02-04 16:04:25 2026-02-04 13:34:47 场地废钢 41.81吨 彭敬辉 18822693098
保达车队 浙HA3937 临安场地 2026-02-04 15:58:57 2026-02-04 13:34:28 场地废钢 38.94吨 刘宗财 18679926000
保达车队 闽AW8698 宁波 2026-02-04 15:56:45 2026-02-04 09:14:57 外调废钢 39.56吨 万广东 18767893559