41995 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW6902 宁波 2026-03-25 23:00:10 2026-03-25 21:01:24 外调废钢 37.94吨 邓三元 18767892607
悦顺车队 浙KD5255 诸暨场地 2026-03-25 22:58:01 - 场地废钢 51.18吨 李学习 18606659991
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-03-25 22:43:23 2026-03-25 21:23:26 外调刨花(矽钢片) 51.94吨 冷回 13966842200
保达车队 浙KJ5488 瓜沥场地 2026-03-25 22:28:48 2026-03-25 18:36:14 场地废钢 45.20吨 祝东平 15856563490
保达车队 闽AW7626 宁波 2026-03-25 22:24:05 2026-03-25 19:42:52 外调废钢 41.19吨 卢兰生 18767890822
安翔车队 皖PD1638 台州 2026-03-25 22:22:14 2026-03-25 19:20:07 外调刨花(矽钢片) 51.95吨 肖洪卫 13855870581
安翔车队 浙KD9665 金华外调 2026-03-25 22:10:17 2026-03-25 19:41:42 外调废钢 29.25吨 高亚 13253787770
安翔车队 浙KD5165 永康场地 2026-03-25 22:08:06 2026-03-25 19:19:41 场地刨花(矽钢片) 50.29吨 于岩 13956816815
保达车队 浙KJ6716 临安场地 2026-03-25 21:55:11 2026-03-25 15:52:13 场地废钢 35.43吨 何修锋 13657103788
安翔车队 浙KD6636 台州 2026-03-25 21:52:39 2026-03-25 18:41:31 外调刨花(矽钢片) 53.99吨 刘书祥 13731858118
保达车队 浙KJ8669 瓜沥场地 2026-03-25 21:46:46 2026-03-25 18:51:30 场地废钢 40.27吨 刘军飞 13819770806
安翔车队 皖PC5245 金华外调 2026-03-25 21:36:44 2026-03-25 19:20:35 外调刨花(矽钢片) 45.82吨 夏建慧 13695779406
悦顺车队 浙KD4918 诸暨场地 2026-03-25 21:31:57 2026-03-25 18:50:01 场地废钢 40.50吨 刘庆伟 18355869166
悦顺车队 浙KJ5636 萧山场地 2026-03-25 21:26:47 - 场地废钢 38.37吨 潘昌金 13867043577
安翔车队 浙KD5157 金华外调 2026-03-25 21:16:56 2026-03-25 18:48:09 外调刨花(矽钢片) 56.74吨 袁波 15856720202
安翔车队 浙KD3736 金华外调 2026-03-25 21:09:05 2026-03-25 19:21:29 外调刨花(矽钢片) 49.21吨 肖士成 18133326788
保达车队 浙KJ5169 瓜沥场地 2026-03-25 21:04:44 - 场地废钢 38.38吨 何华北 15597823369
悦顺车队 浙KD8086 萧山外调 2026-03-25 20:50:29 - 外调废钢 41.14吨 刘华安 13549714068
悦顺车队 浙KJ6736 金华外调 2026-03-25 20:45:54 2026-03-25 18:47:43 外调刨花(矽钢片) 50.54吨 白炳永 15990421118
安翔车队 皖PC6078 台州 2026-03-25 20:40:58 2026-03-25 18:47:56 外调刨花(矽钢片) 61.14吨 刘勇 19704637769
悦顺车队 浙KD5353 萧山外调 2026-03-25 20:35:47 2026-03-25 13:37:21 外调废钢 40.51吨 胡传瑞 15256108239
保达车队 闽AW8987 慈溪场地 2026-03-25 20:30:31 2026-03-25 15:40:45 场地废钢 33.55吨 刘方毅 18767892769
悦顺车队 浙KD4177 金华外调 2026-03-25 20:18:01 2026-03-25 18:33:45 外调刨花(矽钢片) 51.11吨 黄唯益 19892717786
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-03-25 20:16:56 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
悦顺车队 浙KD3993 诸暨场地 2026-03-25 20:05:33 - 场地废钢 57.37吨 熊陆军 13957092950
悦顺车队 浙KD8667 诸暨场地 2026-03-25 20:03:32 2026-03-25 18:33:18 场地废钢 54.36吨 黄坤 18773750588
保达车队 闽AW9090 衢州外调 2026-03-25 20:00:30 2026-03-25 14:48:02 外调废钢 62.79吨 周兴伟 18806883607
安翔车队 皖PC8502 台州 2026-03-25 19:58:00 2026-03-25 18:34:03 外调刨花(矽钢片) 43.37吨 金晓华 18867826587
货主自送 浙KD7928 货主自送 2026-03-25 19:26:35 - 丽水自送废钢 - 蓝振旭 15268796039
保达车队 浙KJ7933 萧山外调 2026-03-25 19:22:49 2026-03-25 18:32:54 外调压块 42.11吨 王留辉 15225740111
保达车队 浙KJ7752 萧山外调 2026-03-25 19:19:46 2026-03-25 15:12:18 外调压块 43.45吨 王信委 15729303918
货主自送 浙K017P9 货主自送 2026-03-25 19:16:19 - 丽水自送废钢 - 颜君武 13957045985
保达车队 闽AW7798 萧山外调 2026-03-25 19:10:47 2026-03-25 14:47:00 外调废钢 39.65吨 任侃 18767892919
安翔车队 浙KD5616 金华场地 2026-03-25 19:04:22 - 场地废钢 36.35吨 周胜军 18806888974
悦顺车队 浙KN1138 萧山场地 2026-03-25 17:17:26 2026-03-25 15:10:22 场地废钢 49.67吨 李振飞 15088568827
保达车队 浙KJ5119 萧山外调 2026-03-25 17:12:46 2026-03-25 13:26:24 外调废钢 41.56吨 杨胜军 18885249296
货主自送 浙K3P238 货主自送 2026-03-25 17:12:25 - 丽水自送废钢 - 陈奕锋 15988013865
货主自送 浙KF802K 货主自送 2026-03-25 17:04:23 - 丽水自送废钢 - 王昌华 13957063103
悦顺车队 浙KD5848 诸暨场地 2026-03-25 16:59:41 2026-03-25 15:09:35 场地刨花(矽钢片) 41.35吨 汤建波 13508918284
货主自送 浙K596U8 货主自送 2026-03-25 16:59:25 - 丽水自送废钢 - 范世成 13587143161
悦顺车队 浙KD7066 萧山外调 2026-03-25 16:56:07 2026-03-25 15:54:23 外调刨花(矽钢片) 38.68吨 孙宁波 18863120100
保达车队 浙KZ1577 温州 2026-03-25 16:52:41 2026-03-25 14:47:43 外调废钢 22.71吨 宋远东 18806883901
保达车队 闽AW7067 衢州外调 2026-03-25 16:50:08 2026-03-25 13:25:58 外调废钢 55.15吨 王亚 18767890855
安翔车队 皖PC9639 永康场地 2026-03-25 16:42:42 2026-03-25 15:11:31 场地压块 53.06吨 骆海彪 13075029773
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-03-25 16:38:33 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
悦顺车队 浙KD5619 萧山外调 2026-03-25 16:15:49 - 外调废钢 44.05吨 丛培欣 13792744333
保达车队 皖SH5328 瓜沥场地 2026-03-25 16:10:55 2026-03-25 09:37:22 场地废钢 46.26吨 王刚 15136613168
安翔车队 浙KD3229 永康场地 2026-03-25 16:09:18 2026-03-25 15:09:19 场地压块 74.69吨 曹广东 15537518388
悦顺车队 浙KD8875 诸暨场地 2026-03-25 16:01:58 2026-03-25 13:37:48 场地刨花(矽钢片) 41.15吨 高连辉 15856877862
安翔车队 浙KD5850 金华外调 2026-03-25 15:28:39 2026-03-25 12:34:00 外调废钢 46.29吨 杨广锋 18655815789