41225 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
安翔车队 浙KK5956 台州 2026-04-28 12:17:52 2026-04-28 07:52:30 外调废钢 73.47吨 刘东方 18606775888
安翔车队 浙HA2825 台州 2026-04-28 12:13:58 2026-04-28 08:30:25 外调压块 38.65吨 周可飞 13700798717
保达车队 浙KD4008 宁波 2026-04-28 12:10:07 2026-04-28 09:07:42 外调废钢 40.25吨 罗任华 18767893537
安翔车队 浙KD3511 金华外调 2026-04-28 12:01:54 2026-04-28 08:17:57 外调废钢 44.40吨 张玉贵 13966551955
安翔车队 浙HA3063 台州 2026-04-28 11:55:34 2026-04-28 07:45:29 外调刨花(矽钢片) 50.70吨 周元清 14779892175
安翔车队 浙KD6636 金华外调 2026-04-28 11:53:53 2026-04-28 05:22:01 外调压块 75.32吨 刘书祥 13731858118
安翔车队 皖PC9696 金华外调 2026-04-28 11:45:16 2026-04-28 06:45:55 外调废钢 45.53吨 陆晓斌 13675579325
安翔车队 豫P8697E 台州 2026-04-28 11:38:13 2026-04-28 07:52:12 外调废钢 68.37吨 赵现州 15157820766
保达车队 浙HF9156 萧山外调 2026-04-28 11:34:11 2026-04-28 08:30:40 外调压块 65.90吨 朱香峰 13249756706
安翔车队 浙HA3197 台州 2026-04-28 11:24:26 2026-04-28 07:30:44 外调压块 32.33吨 张力 17657613005
保达车队 浙KD3516 温州 2026-04-28 11:19:47 2026-04-28 05:22:25 外调刨花(矽钢片) 43.08吨 陈升权 18767893960
保达车队 浙KJ6328 衢州外调 2026-04-28 11:10:45 2026-04-28 05:21:14 外调压块 42.09吨 杨秀伟 18275506688
悦顺车队 浙KM1909 萧山外调 2026-04-28 11:08:47 2026-04-28 07:33:57 外调刨花(矽钢片) 31.95吨 祝东平 15856563490
保达车队 浙KJ5096 衢州外调 2026-04-28 10:59:07 2026-04-28 06:44:47 外调废钢 61.09吨 钟德智 18485586446
货主自送 浙K3P238 货主自送 2026-04-28 10:57:36 - 丽水自送废钢 - 陈奕锋 15988013865
保达车队 浙KD7972 宁波 2026-04-28 10:53:21 2026-04-28 06:44:19 外调废钢 41.70吨 李文兵 18767890919
保达车队 闽AW7629 温州 2026-04-28 10:51:24 2026-04-28 05:18:50 外调刨花(矽钢片) 63.40吨 陈陈汉武 18806883998
安翔车队 浙KD6663 台州 2026-04-28 10:44:50 2026-04-28 07:45:47 外调刨花(矽钢片) 50.26吨 杨林勇 13155980222
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-04-28 10:34:05 - 外调废钢 62.70吨 冷回 13966842200
安翔车队 浙HF8037 台州 2026-04-28 10:30:06 2026-04-28 06:43:56 外调刨花(矽钢片) 47.71吨 高淑青 17260423181
保达车队 浙HA7266 衢州外调 2026-04-28 10:29:48 2026-04-28 06:46:19 外调废钢 33.74吨 肖顺梁 13574286808
安翔车队 皖PC7938 金华外调 2026-04-28 10:27:22 2026-04-28 08:45:59 外调压块 74.37吨 高付松 15555079618
货主自送 浙K230W6 货主自送 2026-04-28 10:24:13 - 丽水自送废钢 - 韦刘喜 15268775807
保达车队 闽AW7996 宁波 2026-04-28 10:16:01 2026-04-28 05:08:33 外调废钢 38.58吨 代中 19858363890
保达车队 闽AW7839 宁波 2026-04-28 10:11:46 2026-04-28 05:20:08 外调压块 41.68吨 陈平 18767890882
安翔车队 浙HA8067 台州 2026-04-28 10:10:00 2026-04-28 06:43:38 外调刨花(矽钢片) 55.68吨 杨再华 18788715358
安翔车队 浙KD5309 金华外调 2026-04-28 10:01:10 2026-04-28 06:42:16 外调废钢 38.09吨 毁拥林 13966158191
安翔车队 皖SH6615 台州 2026-04-28 09:56:04 2026-04-28 05:19:16 外调刨花(矽钢片) 58.97吨 葛绍永 18306785766
货主自送 浙KD9288 货主自送 2026-04-28 09:53:20 - 丽水自送废钢 - 雷森华 13777699137
安翔车队 浙KD8211 金华外调 2026-04-28 09:43:49 2026-04-28 06:42:34 外调废钢 45.33吨 刘少鹏 18856117003
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-04-28 09:42:34 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
安翔车队 浙KD9002 台州 2026-04-28 09:41:31 2026-04-28 06:59:25 外调刨花(矽钢片) 45.12吨 周岩友 15058689052
保达车队 浙HA5022 萧山外调 2026-04-28 09:37:38 2026-04-28 06:59:41 外调废钢 30.43吨 蒋士灿 13549302207
货主自送 浙KJ8975 货主自送 2026-04-28 09:30:23 - 丽水自送废钢 - 李伟峰 13867045023
保达车队 闽AW7639 温州 2026-04-28 09:27:04 2026-04-28 05:21:39 外调刨花(矽钢片) 77.17吨 王杰 18767893009
保达车队 浙KD3818 宁波 2026-04-28 09:20:36 2026-04-28 04:41:35 外调废钢 35.36吨 钟儒兵 18806883870
保达车队 浙KJ8345 慈溪场地 2026-04-28 09:17:06 2026-04-28 05:23:36 场地废钢 46.96吨 陈明 17385525919
保达车队 皖CF1119 萧山外调 2026-04-28 09:13:18 2026-04-28 05:19:35 外调压块 60.06吨 18184230236 18184230236
安翔车队 浙KD8891 金华外调 2026-04-28 09:03:41 2026-04-28 05:31:25 外调废钢 68.57吨 彭仁旺 13884393588
安翔车队 晋MX9841 金华场地 2026-04-28 08:51:40 2026-04-28 05:06:18 场地废钢 47.86吨 章新昌 13967063809
保达车队 浙KM5947 瓜沥场地 2026-04-28 08:48:39 - 外调压块 40.06吨 杨利彬 13375881123
保达车队 浙KJ5565 萧山外调 2026-04-28 08:37:40 2026-04-28 04:41:16 外调废钢 45.00吨 黄伟和 13735998789
安翔车队 皖PC6160 台州 2026-04-28 08:25:56 2026-04-28 05:24:08 外调刨花(矽钢片) 46.25吨 杨飞 13093390555
安翔车队 浙HA7598 台州 2026-04-28 08:15:44 2026-04-28 05:24:30 外调刨花(矽钢片) 53.40吨 李赛坤 18638077594
货主自送 浙KM1832 货主自送 2026-04-28 08:13:46 - 丽水自送废钢 - 兰国平 19857821388
保达车队 浙KJ6716 临安场地 2026-04-28 08:07:00 2026-04-27 20:33:53 场地压块 71.63吨 何修锋 13657103788
保达车队 浙KJ6567 慈溪场地 2026-04-28 08:03:52 2026-04-28 05:22:44 场地废钢 48.28吨 项焕龙 13735916648
货主自送 浙KJ085T 货主自送 2026-04-28 07:48:26 - 丽水自送废钢 - 张根林 13587167225
悦顺车队 浙KJ5636 金华外调 2026-04-28 07:41:59 - 外调刨花(矽钢片) 68.96吨 潘昌金 13867043577
悦顺车队 浙KD5156 诸暨场地 2026-04-28 07:31:49 2026-04-28 05:23:09 场地废钢 54.34吨 杨东 13704196366