40635 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-05-17 20:04:24 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-05-17 19:56:54 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 闽AW8068 衢州外调 2026-05-17 19:10:15 2026-05-17 14:52:36 外调废钢 42.17吨 王祥 18767893386
安翔车队 皖PC7938 金东场地 2026-05-17 18:40:23 2026-05-17 13:55:54 场地刨花(矽钢片) 42.42吨 高付松 15555079618
悦顺车队 浙KD3967 萧山场地 2026-05-17 18:07:57 2026-05-17 15:52:36 场地废钢 42.53吨 王士华 15556781983
安翔车队 浙KD5807 台州 2026-05-17 18:04:41 2026-05-17 12:35:52 外调压块 52.12吨 帅阳生 13627063474
保达车队 浙H18265 衢州外调 2026-05-17 17:52:49 2026-05-17 13:55:41 外调废钢 42.46吨 王冲 18871059882
安翔车队 浙KJ5133 台州 2026-05-17 17:47:28 2026-05-17 14:54:42 外调废钢 43.91吨 王祥福 18767875611
安翔车队 皖PC5245 台州 2026-05-17 17:40:51 2026-05-17 15:17:14 外调废钢 74.24吨 夏建慧 13695779406
安翔车队 浙HA8387 台州 2026-05-17 17:34:14 2026-05-17 12:35:19 外调压块 59.07吨 冯祥贵 13979388973
安翔车队 浙KD5086 金华外调 2026-05-17 17:31:55 - 外调废钢 81.41吨 张海军 15290049988
悦顺车队 浙KD8557 萧山外调 2026-05-17 17:23:07 - 外调刨花(矽钢片) 40.62吨 罗金根 19970573199
保达车队 浙KJ6129 宁波 2026-05-17 17:15:54 2026-05-17 13:56:24 外调废钢 38.47吨 高小权 19985281991
安翔车队 浙KD5157 台州 2026-05-17 17:12:50 2026-05-17 12:30:28 外调废钢 47.98吨 孙杰伟 15005617693
货主自送 皖SG4693 宁波 2026-05-17 17:05:53 2026-05-17 10:23:09 外调废钢 59.89吨 丁武洋 15258218666
安翔车队 浙KG8752 金华场地 2026-05-17 17:02:03 2026-05-17 12:39:57 场地废钢 62.50吨 章现科 13735972728
悦顺车队 浙KD3993 萧山外调 2026-05-17 16:49:49 2026-05-17 14:53:19 外调废钢 45.68吨 孟召武 16650081895
保达车队 浙KJ5096 衢州外调 2026-05-17 16:48:28 2026-05-17 13:55:15 外调废钢 36.78吨 钟德智 18485586446
保达车队 浙KJ6148 衢州外调 2026-05-17 16:45:19 2026-05-17 13:55:01 外调压块 40.68吨 李变 18297379333
悦顺车队 浙KD5156 萧山场地 2026-05-17 16:43:56 2026-05-17 14:51:54 场地压块 57.68吨 杨东 13704196366
安翔车队 鲁RT3330 台州 2026-05-17 16:42:11 2026-05-17 09:52:31 外调压块 55.24吨 17555087088 17555087088
保达车队 浙KD7506 宁波 2026-05-17 16:35:51 2026-05-17 12:31:13 外调废钢 39.03吨 刘文滨 18806883386
悦顺车队 浙KD8875 萧山场地 2026-05-17 16:29:53 2026-05-17 13:56:46 场地刨花(矽钢片) 56.24吨 高连辉 15856877862
悦顺车队 浙KD5619 诸暨场地 2026-05-17 16:20:48 2026-05-17 14:51:35 场地压块 59.62吨 丛培欣 13792744333
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-05-17 16:17:14 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
保达车队 闽AW8995 宁波 2026-05-17 16:11:12 2026-05-17 12:31:32 外调废钢 40.45吨 肖艳兵 18806883957
安翔车队 浙KD6527 台州 2026-05-17 16:06:54 2026-05-17 12:29:37 外调废钢 59.49吨 邹利永 13735922911
保达车队 闽AW7959 温州 2026-05-17 16:00:29 2026-05-17 12:38:14 外调废钢 61.49吨 孙金斌 18271277099
安翔车队 浙HA7673 台州 2026-05-17 15:51:34 2026-05-17 09:52:04 外调压块 54.04吨 钟发宁 18674322599
保达车队 浙H38707 萧山外调 2026-05-17 15:45:54 2026-05-17 12:31:47 外调废钢 50.66吨 李静 18271238124
保达车队 浙KD6580 宁波 2026-05-17 15:40:17 2026-05-17 10:23:48 外调废钢 37.29吨 余海 19858363866
安翔车队 浙KD5015 台州 2026-05-17 15:35:31 2026-05-17 12:32:03 外调废钢 42.30吨 王学军 18856127233
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-05-17 15:22:50 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 闽AW7338 宁波 2026-05-17 15:18:06 2026-05-17 08:38:07 外调废钢 48.99吨 贺德智 18806883952
安翔车队 浙H03166D 台州 2026-05-17 15:16:11 2026-05-17 09:54:19 外调刨花(矽钢片) 58.32吨 张军杰 15671314789
安翔车队 皖PC9455 台州 2026-05-17 15:07:21 2026-05-17 09:53:39 外调废钢 70.38吨 冷峰 13955851803
安翔车队 浙KD5633 金东场地 2026-05-17 15:02:56 2026-05-17 08:29:39 场地废钢 45.12吨 刘小伟 18205786998
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-05-17 15:00:10 - 丽水自送废钢 - 叶伟建 15925737891
保达车队 浙KJ7906 衢州外调 2026-05-17 14:58:44 2026-05-17 08:37:49 外调废钢 60.81吨 蔡德清 13754291727
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-05-17 14:58:26 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
安翔车队 浙KD5309 台州 2026-05-17 14:53:27 2026-05-17 07:28:15 外调压块 48.06吨 毁拥林 13966158191
保达车队 浙KN1138 宁波 2026-05-17 14:18:40 2026-05-17 08:38:23 外调废钢 39.87吨 李振飞 15088568827
保达车队 浙H38830 萧山外调 2026-05-17 14:17:41 2026-05-17 08:38:44 外调废钢 34.22吨 黄志忠 15872349677
保达车队 浙KD6765 临安场地 2026-05-17 14:14:19 2026-05-17 08:28:11 场地废钢 34.71吨 杨强 18767892300
保达车队 闽AW6902 温州 2026-05-17 14:10:46 2026-05-17 07:44:29 外调压块 64.42吨 邓三元 18767892607
保达车队 浙KJ6211 衢州外调 2026-05-17 13:58:07 2026-05-17 08:30:06 场地废钢 33.66吨 王怀 13323876626
货主自送 浙K3F179 货主自送 2026-05-17 13:57:04 - 丽水自送废钢 - 周乃琳 13567095475
货主自送 浙KD5778 货主自送 2026-05-17 13:51:07 - 丽水自送废钢 - 蓝巧俊 13357090839
安翔车队 浙HA5983 台州 2026-05-17 13:50:08 2026-05-17 07:48:34 外调刨花(矽钢片) 53.55吨 柴雪斌 15167098982
货主自送 闽HXN258 货主自送 2026-05-17 13:48:10 - 丽水自送废钢 - 毛正松 15967285448