44860 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW9537 温州 2026-06-19 19:13:32 2026-06-19 08:48:56 外调废钢 47.10吨 周科进 18767893709
保达车队 闽AW7987 宁波 2026-06-19 18:21:40 2026-06-19 12:31:53 外调废钢 - 张志福 18767890935
安翔车队 浙KJ9508 台州 2026-06-19 18:13:43 2026-06-19 09:35:37 外调压块 43.21吨 周国军 15939489838
保达车队 浙KD8519 温州 2026-06-19 17:44:21 2026-06-19 09:37:32 外调刨花(矽钢片) 76.94吨 罗从海 18767893973
保达车队 闽AW7798 宁波 2026-06-19 17:35:02 2026-06-19 12:32:02 外调废钢 48.38吨 任侃 18767892919
保达车队 闽AW8669 宁波 2026-06-19 17:26:46 2026-06-19 14:07:09 外调废钢 38.19吨 邓平 18767893353
安翔车队 豫A5583T 台州 2026-06-19 17:19:09 2026-06-19 13:33:10 外调废钢 75.23吨 15168003935 15168003935
悦顺车队 浙KD3318 萧山场地 2026-06-19 17:11:47 2026-06-19 15:34:06 场地刨花(矽钢片) 52.71吨 徐名立 13792797688
保达车队 闽AW9036 宁波 2026-06-19 17:06:08 2026-06-19 14:12:06 外调废钢 47.37吨 胡恩会 18767890806
安翔车队 浙J92787 台州 2026-06-19 17:02:09 2026-06-19 14:54:32 外调废钢 71.23吨 谈鑫 13628259441
保达车队 闽AW9769 宁波 2026-06-19 16:55:57 2026-06-19 12:32:45 外调废钢 46.48吨 彭廷俊 18767890915
安翔车队 浙JH1110 台州 2026-06-19 16:52:39 2026-06-19 13:32:48 外调废钢 64.57吨 代应军 18205885891
安翔车队 浙KD5060 金华外调 2026-06-19 16:46:54 2026-06-19 14:15:19 外调压块 74.61吨 张小会 15665391556
悦顺车队 浙KJ6736 金东场地 2026-06-19 16:42:27 2026-06-19 14:14:26 场地压块 78.32吨 白炳永 15990421118
安翔车队 浙KD3511 金华场地 2026-06-19 16:39:23 2026-06-19 04:22:24 场地压块 23.73吨 张玉贵 13966551955
安翔车队 皖PC8502 台州 2026-06-19 16:36:22 2026-06-19 13:56:29 外调刨花(矽钢片) 47.17吨 金晓华 18867826587
保达车队 浙KD3181 温州 2026-06-19 16:32:21 2026-06-19 03:32:30 外调压块 - 艾兴 18767893863
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-06-19 16:31:57 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 闽AW7608 临安场地 2026-06-19 16:24:46 2026-06-19 14:09:56 场地废钢 38.54吨 4龙 18767893811
安翔车队 浙KD4166 台州 2026-06-19 16:17:40 2026-06-19 12:32:33 外调废钢 62.62吨 余小清 18942251468
保达车队 浙KD7506 临安场地 2026-06-19 16:11:46 2026-06-19 13:27:23 场地废钢 32.96吨 刘文滨 18806883386
保达车队 闽AW9739 宁波 2026-06-19 16:02:03 2026-06-19 13:27:40 外调废钢 42.31吨 胡海民 18767890665
保达车队 闽AW8926 宁波 2026-06-19 15:50:53 2026-06-19 12:31:15 外调废钢 49.22吨 李荣 18806883762
安翔车队 皖PC9455 台州 2026-06-19 15:42:11 2026-06-19 13:32:26 外调废钢 73.99吨 冷峰 13955851803
货主自送 浙K532P9 货主自送 2026-06-19 15:39:30 - 丽水自送废钢 - 吴恩伟 15990848632
安翔车队 浙KJ6519 台州 2026-06-19 15:35:44 2026-06-19 08:49:14 外调废钢 45.01吨 鲍樟智 15157897551
保达车队 浙KJ8948 萧山外调 2026-06-19 15:29:10 2026-06-19 09:37:49 外调废钢 46.57吨 吴玉荣 15985522926
保达车队 浙KD5169 宁波 2026-06-19 15:24:13 2026-06-19 04:35:14 外调废钢 44.56吨 李显攀 18806883930
保达车队 浙KD7385 温州 2026-06-19 15:18:50 2026-06-19 12:33:38 外调压块 74.83吨 张光勇 18767893920
保达车队 浙KJ7368 瓜沥场地 2026-06-19 15:16:52 2026-06-19 12:34:52 场地压块 51.39吨 王啟彪 13116441441
保达车队 浙KD3516 慈溪场地 2026-06-19 15:08:31 2026-06-19 09:29:31 场地刨花(矽钢片) 35.79吨 陈升权 18767893960
保达车队 闽AW8577 衢州外调 2026-06-19 14:56:33 2026-06-19 08:08:37 外调废钢 43.06吨 车飘飘 18767893766
安翔车队 浙KJ7206 台州 2026-06-19 14:48:31 - 外调废钢 43.54吨 包忠炎 13645787788
安翔车队 浙HA1069 台州 2026-06-19 14:46:51 2026-06-19 05:18:52 外调刨花(矽钢片) 51.68吨 陈小盟 15339537569
保达车队 浙KJ7369 台州 2026-06-19 14:34:37 2026-06-19 09:34:07 外调刨花(矽钢片) 44.02吨 潘宜勇 16685778185
保达车队 浙HF9136 衢州外调 2026-06-19 14:24:47 2026-06-19 08:50:35 外调废钢 35.15吨 吴骏杰 18005705306
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-06-19 14:19:57 - 丽水自送废钢 - 黄跃 15985355582
保达车队 浙HA1182 萧山外调 2026-06-19 14:14:21 2026-06-19 12:34:10 外调压块 40.99吨 王豪 15093798628
保达车队 闽AW9967 衢州外调 2026-06-19 14:04:51 2026-06-19 09:29:59 外调废钢 58.58吨 周光海 18767893566
货主自送 浙KK4419 货主自送 2026-06-19 14:01:01 - 丽水自送废钢 - 林宗财 13600600629
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-06-19 13:55:06 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 浙KJ5119 萧山外调 2026-06-19 13:54:37 2026-06-19 07:10:36 外调废钢 44.42吨 杨胜军 18885249296
保达车队 浙KJ6600 萧山外调 2026-06-19 13:49:56 2026-06-19 08:50:54 外调废钢 42.48吨 邵贵平 15286395655
货主自送 赣EG1X37 货主自送 2026-06-19 13:48:14 - 丽水自送废钢 - 付林根 13666577203
悦顺车队 浙KD3991 萧山外调 2026-06-19 13:43:24 2026-06-19 09:32:39 外调废钢 43.03吨 彭敬辉 18822693098
保达车队 浙H38707 瓜沥场地 2026-06-19 13:35:05 2026-06-19 09:30:19 场地压块 55.60吨 李静 18271238124
保达车队 闽AW9279 宁波 2026-06-19 13:24:18 2026-06-19 09:38:09 外调废钢 38.98吨 蒋顺顺 18806883099
保达车队 浙KD5078 衢州外调 2026-06-19 12:58:53 2026-06-19 05:51:40 外调废钢 37.91吨 严宏伟 18767893869
保达车队 闽AW7369 衢州外调 2026-06-19 12:48:59 - 外调刨花(矽钢片) 39.75吨 丁兆红 18767892880
悦顺车队 浙KJ5139 萧山外调 2026-06-19 12:13:16 - 外调废钢 44.98吨 易冰冰 15207271729