40180 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-05-22 20:25:33 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
安翔车队 皖PD1638 台州 2026-05-22 20:21:08 2026-05-22 12:31:43 外调废钢 51.45吨 肖洪卫 13855870581
安翔车队 浙KD9319 台州 2026-05-22 20:12:49 2026-05-22 18:06:33 外调刨花(矽钢片) 52.22吨 丁奎文 18756324770
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-05-22 20:11:40 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
保达车队 浙KD5169 瓜沥场地 2026-05-22 20:03:02 2026-05-22 18:25:45 场地压块 60.70吨 李显攀 18806883930
安翔车队 浙KD5622 金华外调 2026-05-22 19:59:20 2026-05-22 15:36:55 外调刨花(矽钢片) 50.14吨 郑平志 13460043048
悦顺车队 浙KD9799 诸暨场地 2026-05-22 19:53:22 2026-05-22 15:34:07 场地废钢 41.28吨 张华强 18863126801
货主自送 浙KK579L 货主自送 2026-05-22 19:51:20 - 丽水自送废钢 - 徐正林 18357888033
悦顺车队 浙KD3993 诸暨场地 2026-05-22 19:49:01 2026-05-22 15:03:23 场地压块 60.04吨 孟召武 16650081895
保达车队 闽AW7779 宁波 2026-05-22 19:46:12 2026-05-22 12:31:26 外调废钢 33.61吨 王洪涛 18767890596
保达车队 闽AW7833 温州 2026-05-22 19:41:28 2026-05-22 18:06:14 外调刨花(矽钢片) 41.20吨 周雄 18806883977
货主自送 皖SH9678 宁波 2026-05-22 17:06:43 2026-05-22 12:33:10 外调废钢 84.11吨 丁小许 15669256789
保达车队 浙KJ7368 宁波 2026-05-22 16:41:45 2026-05-22 12:32:33 外调废钢 37.74吨 张士山 18256768369
安翔车队 皖PC5245 台州 2026-05-22 16:21:12 2026-05-22 13:11:32 外调废钢 66.26吨 夏建慧 13695779406
悦顺车队 浙KD5588 萧山外调 2026-05-22 16:19:13 2026-05-22 12:34:26 外调刨花(矽钢片) 39.11吨 赵宁 18963199589
保达车队 浙H36698 临安场地 2026-05-22 16:14:15 2026-05-22 12:33:32 场地废钢 52.60吨 朱少兵 15167786313
悦顺车队 浙KD4199 萧山场地 2026-05-22 16:08:28 2026-05-22 14:24:44 场地压块 54.94吨 吴俊安 18669374198
保达车队 闽AW9769 宁波 2026-05-22 16:06:06 2026-05-22 13:12:20 外调废钢 50.47吨 彭廷俊 18767890915
保达车队 浙HA3122 衢州外调 2026-05-22 15:59:43 2026-05-22 14:11:14 外调废钢 37.48吨 曾永杰 17516066677
安翔车队 浙KD3515 台州 2026-05-22 15:55:01 2026-05-22 12:31:10 外调废钢 47.60吨 宫保胜 13365786868
安翔车队 浙J59068 台州 2026-05-22 15:50:11 2026-05-22 13:11:47 外调废钢 79.35吨 蒋仁峰 13335862666
安翔车队 浙KD9192 永康场地 2026-05-22 15:38:26 2026-05-22 14:25:03 场地压块 50.51吨 王满仓 13645617988
保达车队 浙KJ9739 宁波 2026-05-22 15:34:09 - 外调废钢 54.55吨 唐德云 13575381738
保达车队 闽AW2960 衢州外调 2026-05-22 15:31:19 2026-05-22 09:13:33 外调废钢 35.70吨 王伟 18767893362
安翔车队 皖PC6456 台州 2026-05-22 15:26:36 2026-05-22 13:11:16 外调废钢 67.03吨 冷回 13966842200
货主自送 皖N87556 货主自送 2026-05-22 15:26:00 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 浙KM1857 货主自送 2026-05-22 15:25:18 - 丽水自送废钢 - 叶伟建 15925737891
货主自送 浙K287E5 货主自送 2026-05-22 15:21:51 - 丽水自送废钢 - 戴邦谷 13905783092
悦顺车队 浙KD3356 萧山外调 2026-05-22 15:21:33 2026-05-21 15:54:04 外调废钢 40.17吨 谭磊 15172304435
保达车队 闽AW9589 温州 2026-05-22 15:18:02 2026-05-22 09:12:43 外调压块 62.11吨 陈国权 18767893379
安翔车队 浙KD5060 台州 2026-05-22 15:16:10 2026-05-22 09:30:12 外调压块 55.56吨 张小会 15665391556
保达车队 闽AW9537 慈溪场地 2026-05-22 15:11:27 2026-05-22 09:31:19 场地刨花(矽钢片) 47.28吨 周科进 18767893709
货主自送 浙KD7833 货主自送 2026-05-22 15:09:06 - 丽水自送废钢 - 张建勇 15925778280
保达车队 浙HA2506 临安场地 2026-05-22 14:55:34 2026-05-22 09:13:07 场地废钢 37.11吨 王庭 18674125898
保达车队 浙KD4655 衢州外调 2026-05-22 14:50:35 2026-05-22 09:14:04 外调压块 41.91吨 巢雄飞 18767893882
保达车队 闽AW9786 温州 2026-05-22 14:47:21 2026-05-22 09:12:23 外调废钢 62.94吨 刘文滨 18806883972
货主自送 浙KK707U 货主自送 2026-05-22 14:37:23 - 丽水自送废钢 - 邱云章 13967041996
保达车队 闽AW7839 宁波 2026-05-22 14:33:54 2026-05-22 05:06:15 外调废钢 41.65吨 陈平 18767890882
保达车队 闽AW7629 温州 2026-05-22 14:30:46 2026-05-22 06:55:39 外调废钢 34.69吨 陈陈汉武 18806883998
保达车队 浙KJ7670 慈溪场地 2026-05-22 14:25:20 2026-05-22 08:44:13 场地刨花(矽钢片) 45.98吨 杨昌军 18267172809
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-05-22 14:23:26 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
货主自送 浙KK7838 货主自送 2026-05-22 14:20:04 - 丽水自送废钢 - 李小初 13867087769
货主自送 皖F59033 温州 2026-05-22 14:16:13 2026-05-21 19:51:39 外调废钢 41.06吨 张顶国 13567608912
安翔车队 浙KD8811 台州 2026-05-22 14:12:57 2026-05-22 09:29:51 外调压块 51.15吨 黄安全 13705576093
保达车队 浙KJ7752 衢州外调 2026-05-22 14:04:19 2026-05-22 09:14:57 外调废钢 27.70吨 王信委 15729303918
保达车队 闽AW7890 宁波 2026-05-22 13:58:42 2026-05-22 09:14:34 外调废钢 38.75吨 陈东 18767892892
保达车队 闽AW7769 慈溪场地 2026-05-22 13:55:01 2026-05-22 08:45:39 场地刨花(矽钢片) 46.80吨 孙远加 18767893289
保达车队 浙B5Z221 宁波 2026-05-22 13:49:26 2026-05-22 08:44:33 外调刨花(矽钢片) 44.85吨 王广州 13045709888
安翔车队 浙KD5633 金华外调 2026-05-22 13:30:24 2026-05-22 06:59:36 外调压块 69.24吨 刘小伟 18205786998
安翔车队 皖PC7938 台州 2026-05-22 13:24:29 2026-05-22 09:31:01 外调压块 53.40吨 高付松 15555079618