23455 条记录
所属车队 车牌号码 地区 更新时间 叫号时间 货物名称 供方净重 司机姓名 司机电话
保达车队 闽AW7629 温州 2026-01-20 02:15:34 2026-01-19 19:39:04 外调压块 67.52吨 陈陈汉武 18806883998
安翔车队 浙KD4166 金华外调 2026-01-19 23:27:43 2026-01-19 20:10:42 外调废钢 48.72吨 余小清 18942251468
安翔车队 浙HF9635 台州 2026-01-19 23:17:46 2026-01-19 21:03:39 外调刨花(矽钢片) 49.44吨 徐国强 13576320757
保达车队 浙KR2135 萧山外调 2026-01-19 23:11:10 2026-01-19 21:05:16 外调废钢 41.38吨 郝留伟 18736825677
保达车队 闽AW7975 温州 2026-01-19 23:06:43 2026-01-19 21:04:46 外调废钢 46.95吨 廖祥清 18767892610
保达车队 闽AW9967 宁波 2026-01-19 22:57:28 2026-01-19 21:36:44 外调废钢 38.81吨 周光海 18767893566
保达车队 闽AW7528 温州 2026-01-19 22:55:28 2026-01-19 21:04:20 外调废钢 38.98吨 钟文明 18767890757
悦顺车队 浙KJ9236 诸暨场地 2026-01-19 22:33:53 2026-01-19 19:46:09 场地刨花(矽钢片) 66.27吨 王平 18386785270
保达车队 浙HA3122 临安场地 2026-01-19 22:24:55 2026-01-19 20:11:04 场地废钢 36.67吨 曾永杰 17516066677
货主自送 赣C1R248 台州 2026-01-19 22:19:50 2026-01-19 19:55:10 外调废钢 37.02吨 易志福 13979516765
货主自送 浙HA1559 货主自送 2026-01-19 22:13:26 - 丽水自送废钢 - 张斌 13476356062
保达车队 闽AW7179 临安场地 2026-01-19 22:10:56 2026-01-19 17:52:21 场地废钢 38.35吨 官文军 18767892605
货主自送 赣CDV585 台州 2026-01-19 21:58:44 2026-01-19 19:55:04 外调废钢 39.30吨 武志涛 13677952303
保达车队 闽AW9977 衢州外调 2026-01-19 21:56:42 2026-01-19 20:09:54 外调压块 36.02吨 王贵春 18767890900
保达车队 闽AW7167 萧山外调 2026-01-19 21:43:58 2026-01-19 17:52:47 外调废钢 40.99吨 杨石玉 18767892885
悦顺车队 浙KD5897 台州 2026-01-19 21:41:02 - 外调刨花(矽钢片) 49.42吨 潘宜勇 15186860009
悦顺车队 浙KD4199 萧山外调 2026-01-19 21:36:42 2026-01-19 19:39:25 外调压块 42.01吨 吴俊安 18669374198
安翔车队 浙JH1110 台州 2026-01-19 21:34:42 2026-01-19 16:13:48 外调废钢 75.42吨 代应军 18205885891
货主自送 浙KN1266 金华外调 2026-01-19 21:30:30 2026-01-19 17:58:59 外调压块 77.32吨 叶剑飞 15905780692
保达车队 浙KD6765 临安场地 2026-01-19 21:26:45 2026-01-19 15:17:38 场地废钢 33.39吨 杨强 18767892300
悦顺车队 浙KD5619 萧山外调 2026-01-19 21:22:24 2026-01-19 17:59:41 外调废钢 41.23吨 丛培欣 13792744333
货主自送 沪A10396A 货主自送 2026-01-19 21:20:35 - 丽水自送废钢 - 向洪江 18874372476
保达车队 闽AW3292 温州 2026-01-19 21:17:07 2026-01-19 19:38:00 外调压块 79.81吨 陈超 18767890669
保达车队 浙KJ5139 临安场地 2026-01-19 21:07:22 2026-01-19 19:04:36 场地压块 44.14吨 易冰冰 15207271729
保达车队 闽AW8359 宁波 2026-01-19 20:51:33 2026-01-19 15:18:19 外调废钢 36.60吨 薛正明 18806883976
安翔车队 浙KJ9891 金华外调 2026-01-19 20:37:55 2026-01-19 15:46:48 外调压块 72.36吨 易名平 13687051113
悦顺车队 浙KJ6736 金东场地 2026-01-19 20:34:20 - 场地压块 67.72吨 白炳永 15990421118
保达车队 浙H23181 衢州外调 2026-01-19 20:31:52 2026-01-19 15:45:31 外调废钢 57.40吨 罗镇 15868710531
保达车队 闽AW7000 温州 2026-01-19 20:27:31 2026-01-19 17:58:38 外调刨花(矽钢片) 57.54吨 季俊波 18767893279
保达车队 浙KJ5636 宁波 2026-01-19 20:15:59 2026-01-19 15:20:01 外调废钢 49.86吨 潘昌金 13867043577
悦顺车队 浙KJ8550 诸暨场地 2026-01-19 20:04:46 2026-01-19 17:51:15 场地压块 63.58吨 杨光福 18375290558
悦顺车队 浙KD8588 萧山外调 2026-01-19 20:03:24 2026-01-19 15:46:31 外调刨花(矽钢片) 39.93吨 胡传瑞 15256108239
货主自送 豫SB6099 货主自送 2026-01-19 20:00:15 - 丽水自送废钢 - 刘明辉 18867803688
保达车队 浙KJ5252 瓜沥场地 2026-01-19 19:59:49 2026-01-19 15:45:06 场地废钢 44.45吨 罗应福 13595574474
安翔车队 浙KD5616 永康场地 2026-01-19 19:57:19 2026-01-19 17:49:58 场地刨花(矽钢片) 62.61吨 周胜军 18806888974
货主自送 浙KJ7828 货主自送 2026-01-19 19:56:51 - 丽水自送废钢 - 孟威强 13454359707
货主自送 浙K596U8 货主自送 2026-01-19 19:48:00 - 丽水自送废钢 - 范世成 13587143161
悦顺车队 浙KD5588 萧山外调 2026-01-19 19:41:50 2026-01-19 16:09:56 外调废钢 40.58吨 赵宁 18963199589
保达车队 闽AW7928 宁波 2026-01-19 19:17:46 2026-01-19 13:39:18 外调废钢 53.88吨 王全宏 18767890715
货主自送 浙KA188M 货主自送 2026-01-19 19:14:59 - 丽水自送废钢 - 叶火炎 13957055323
保达车队 浙KD3181 宁波 2026-01-19 17:57:59 2026-01-19 14:33:43 外调废钢 37.88吨 艾兴 18767893863
保达车队 闽AW7388 宁波 2026-01-19 17:24:07 2026-01-19 14:33:31 外调废钢 39.23吨 曹德清 18767892930
安翔车队 浙KD4498 金华外调 2026-01-19 17:16:17 2026-01-19 15:17:22 外调刨花(矽钢片) 66.35吨 王斌 13757096513
悦顺车队 浙KD8557 萧山外调 2026-01-19 17:09:26 2026-01-19 15:17:14 外调废钢 40.31吨 罗金根 19970573199
安翔车队 浙KD5807 台州 2026-01-19 17:05:51 2026-01-19 13:30:16 外调废钢 41.86吨 帅阳生 13627063474
保达车队 闽AW7769 衢州外调 2026-01-19 17:00:03 2026-01-19 13:38:42 外调废钢 54.83吨 孙远加 18767893289
货主自送 豫A2630T 货主自送 2026-01-19 16:53:01 - 丽水自送废钢 - 13735913270 13735913270
货主自送 浙KF726U 货主自送 2026-01-19 16:47:35 - 丽水自送废钢 - 程金龙 13754263080
悦顺车队 浙HF9519 萧山场地 2026-01-19 16:40:35 2026-01-19 14:34:27 场地废钢 43.24吨 李伟 18188539870
保达车队 闽AW9209 温州 2026-01-19 16:34:44 2026-01-19 12:39:16 外调废钢 38.42吨 姚昌元 18767893886