| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 浙KJ7752 | 萧山外调 | 2026-07-09 21:36:44 | 2026-07-09 19:55:10 | 外调压块 | 38.00吨 | 王信委 | 15729303918 |
| 安翔车队 | 浙JH1110 | 台州 | 2026-07-09 21:30:11 | 2026-07-09 18:45:35 | 外调刨花(矽钢片) | 75.49吨 | 代应军 | 18205885891 |
| 安翔车队 | 浙KJ5689 | 台州 | 2026-07-09 21:21:43 | 2026-07-09 18:19:54 | 外调压块 | 49.61吨 | 刘先浪 | 13867040931 |
| 保达车队 | 闽AW9090 | 宁波 | 2026-07-09 21:18:04 | 2026-07-09 18:20:56 | 外调废钢 | 37.54吨 | 周兴伟 | 18806883607 |
| 保达车队 | 闽AW7528 | 宁波 | 2026-07-09 21:12:46 | 2026-07-09 18:19:21 | 外调废钢 | 40.32吨 | 钟文明 | 18767890757 |
| 悦顺车队 | 浙KF2306 | 萧山场地 | 2026-07-09 21:05:04 | 2026-07-09 18:23:58 | 场地废钢 | 45.96吨 | 徐辉 | 13957068153 |
| 保达车队 | 闽AW7338 | 衢州外调 | 2026-07-09 20:56:52 | 2026-07-09 14:24:12 | 外调刨花(矽钢片) | 36.33吨 | 贺德智 | 18806883952 |
| 悦顺车队 | 浙KJ8550 | 萧山外调 | 2026-07-09 20:46:07 | 2026-07-09 18:18:10 | 外调刨花(矽钢片) | 40.45吨 | 杨光福 | 18375290558 |
| 保达车队 | 闽AW9275 | 宁波 | 2026-07-09 20:40:09 | 2026-07-09 18:22:38 | 外调废钢 | 37.00吨 | 胡杰 | 18806883997 |
| 保达车队 | 闽AW9900 | 慈溪场地 | 2026-07-09 20:33:16 | 2026-07-09 14:09:10 | 场地刨花(矽钢片) | 41.11吨 | 邓满生 | 18767890725 |
| 安翔车队 | 浙J95662 | 台州 | 2026-07-09 20:26:43 | 2026-07-09 16:15:28 | 外调刨花(矽钢片) | 68.40吨 | 黄华 | 18672050008 |
| 保达车队 | 浙KJ5169 | 萧山外调 | 2026-07-09 20:19:28 | 2026-07-09 18:20:05 | 外调废钢 | 46.23吨 | 何华北 | 15597823369 |
| 安翔车队 | 浙KD5165 | 台州 | 2026-07-09 20:06:29 | 2026-07-09 18:17:33 | 外调废钢 | 53.33吨 | 于岩 | 13956816815 |
| 安翔车队 | 浙HA2033 | 台州 | 2026-07-09 19:54:46 | 2026-07-09 18:19:04 | 外调刨花(矽钢片) | 56.28吨 | LAN单雨 | 13867039485 |
| 安翔车队 | 浙KD3229 | 永康场地 | 2026-07-09 19:45:48 | 2026-07-09 18:16:56 | 场地压块 | 75.63吨 | 曹广东 | 15537518388 |
| 悦顺车队 | 浙KJ7369 | 萧山场地 | 2026-07-09 19:40:28 | 2026-07-09 15:35:37 | 场地压块 | 36.89吨 | 潘宜勇 | 16685778185 |
| 安翔车队 | 皖SH6615 | 台州 | 2026-07-09 19:28:57 | 2026-07-09 16:15:02 | 外调刨花(矽钢片) | 67.11吨 | 葛绍永 | 18306785766 |
| 保达车队 | 浙KD3756 | 温州 | 2026-07-09 19:23:55 | 2026-07-09 12:53:04 | 外调压块 | 50.05吨 | 李春玉 | 18767893973 |
| 货主自送 | 浙KK7838 | 货主自送 | 2026-07-09 19:20:59 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 浙KD7928 | 货主自送 | 2026-07-09 19:12:58 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝振旭 | 15268796039 |
| 货主自送 | 浙KK579L | 货主自送 | 2026-07-09 19:04:35 | - | 丽水自送废钢 | - | 徐正林 | 18357888033 |
| 保达车队 | 浙H39357 | 萧山外调 | 2026-07-09 17:53:28 | 2026-07-09 12:51:50 | 外调压块 | 50.78吨 | 史品辉 | 13986336370 |
| 保达车队 | 闽AW8995 | 衢州外调 | 2026-07-09 17:44:00 | 2026-07-09 16:15:15 | 场地刨花(矽钢片) | 34.06吨 | 肖艳兵 | 18806883957 |
| 保达车队 | 浙H11783 | 衢州外调 | 2026-07-09 17:31:25 | 2026-07-09 12:52:37 | 外调压块 | 58.75吨 | 林超 | 15072245208 |
| 保达车队 | 浙KD3181 | 萧山外调 | 2026-07-09 17:03:05 | 2026-07-09 12:51:34 | 外调压块 | 54.20吨 | 艾兴 | 18767893863 |
| 安翔车队 | 皖PC6456 | 台州 | 2026-07-09 16:59:33 | 2026-07-09 15:29:31 | 外调刨花(矽钢片) | 61.88吨 | 冷回 | 13966842200 |
| 保达车队 | 浙KJ6129 | 衢州外调 | 2026-07-09 16:44:23 | 2026-07-09 13:13:46 | 外调废钢 | 36.00吨 | 何云俊 | 15872271929 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5036 | 萧山外调 | 2026-07-09 16:40:12 | 2026-07-09 12:47:10 | 外调刨花(矽钢片) | 38.75吨 | 蔡建明 | 13754266901 |
| 保达车队 | 闽AW6902 | 衢州外调 | 2026-07-09 16:23:36 | 2026-07-09 14:24:39 | 外调刨花(矽钢片) | 36.08吨 | 邓三元 | 18767892607 |
| 安翔车队 | 浙KD5616 | 永康场地 | 2026-07-09 16:13:53 | 2026-07-09 14:12:37 | 场地废钢 | 72.12吨 | 周胜军 | 18806888974 |
| 货主自送 | 浙K596U8 | 货主自送 | 2026-07-09 16:00:18 | - | 丽水自送废钢 | - | 范世成 | 13587143161 |
| 悦顺车队 | 浙KJ7933 | 萧山外调 | 2026-07-09 16:00:02 | 2026-07-09 14:24:55 | 外调刨花(矽钢片) | 44.42吨 | 王留辉 | 15225740111 |
| 安翔车队 | 浙KJ6727 | 台州 | 2026-07-09 15:59:36 | 2026-07-09 13:50:01 | 外调刨花(矽钢片) | 38.99吨 | 王华杰 | 15660522622 |
| 保达车队 | 闽AW7629 | 温州 | 2026-07-09 15:49:36 | 2026-07-09 12:54:31 | 外调废钢 | 39.91吨 | 陈陈汉武 | 18806883998 |
| 安翔车队 | 浙KD5657 | 永康场地 | 2026-07-09 15:42:04 | 2026-07-09 14:12:54 | 场地压块 | 74.57吨 | 于永强 | 13967065009 |
| 保达车队 | 闽AW7239 | 温州 | 2026-07-09 15:38:23 | 2026-07-09 09:55:16 | 外调刨花(矽钢片) | 47.54吨 | 吴景荣 | 18767890769 |
| 安翔车队 | 浙KJ5188 | 台州 | 2026-07-09 15:35:35 | 2026-07-09 13:49:19 | 外调刨花(矽钢片) | 59.47吨 | 李辉 | 19519360120 |
| 保达车队 | 闽AW7608 | 衢州外调 | 2026-07-09 15:16:50 | 2026-07-09 12:54:02 | 外调废钢 | - | 4龙 | 18767893811 |
| 安翔车队 | 浙KD5157 | 台州 | 2026-07-09 15:04:49 | 2026-07-09 13:10:00 | 外调刨花(矽钢片) | 62.40吨 | 孙杰伟 | 15005617693 |
| 保达车队 | 闽AW9303 | 宁波 | 2026-07-09 15:01:15 | 2026-07-09 09:55:38 | 外调废钢 | 32.98吨 | 黄海滨 | 18806883905 |
| 货主自送 | 浙KD3880 | 货主自送 | 2026-07-09 14:45:57 | - | 丽水自送废钢 | - | 夏长贵 | 15157863385 |
| 安翔车队 | 浙KD5015 | 台州 | 2026-07-09 14:41:32 | 2026-07-09 13:09:37 | 外调刨花(矽钢片) | 48.78吨 | 王学军 | 18856127233 |
| 保达车队 | 闽AW7890 | 宁波 | 2026-07-09 14:35:35 | 2026-07-09 09:10:16 | 外调废钢 | 49.99吨 | 陈东 | 18767892892 |
| 保达车队 | 闽AW8986 | 温州 | 2026-07-09 14:31:09 | 2026-07-09 07:24:32 | 外调压块 | 74.93吨 | 许春 | 18767893639 |
| 保达车队 | 闽AW7177 | 衢州外调 | 2026-07-09 14:26:20 | 2026-07-09 08:07:08 | 外调废钢 | 38.66吨 | 胡杰 | 18767892976 |
| 货主自送 | 浙KK7838 | 货主自送 | 2026-07-09 14:20:05 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 货主自送 | 浙KD5778 | 货主自送 | 2026-07-09 14:17:56 | - | 丽水自送废钢 | - | 蓝巧俊 | 13357090839 |
| 保达车队 | 闽AW7639 | 宁波 | 2026-07-09 14:03:21 | 2026-07-09 09:40:37 | 外调废钢 | 44.96吨 | 王杰 | 18767893009 |
| 悦顺车队 | 浙KD8533 | 萧山外调 | 2026-07-09 13:59:28 | 2026-07-09 12:46:50 | 外调刨花(矽钢片) | 43.56吨 | 张重华 | 13874336988 |
| 货主自送 | 赣EG1X37 | 货主自送 | 2026-07-09 13:54:26 | - | 丽水自送废钢 | - | 付林根 | 13666577203 |
第 1 页,共 780 页
下一页 →