| 所属车队 | 车牌号码 | 地区 | 更新时间 | 叫号时间 | 货物名称 | 供方净重 | 司机姓名 | 司机电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保达车队 | 浙KD8915 | 宁波 | 2026-11-07 17:39:06 | 2026-11-07 12:55:42 | 外调废钢 | 50.34吨 | 蒋大为 | 18806883936 |
| 保达车队 | 浙KD3181 | 宁波 | 2026-11-07 17:30:44 | 2026-11-07 08:47:20 | 外调废钢 | 43.61吨 | 艾兴 | 18767893863 |
| 悦顺车队 | 浙KJ9236 | 萧山场地 | 2026-11-07 17:26:03 | 2026-11-07 15:22:28 | 场地废钢 | 35.22吨 | 王平 | 18386785270 |
| 保达车队 | 闽AW8669 | 宁波 | 2026-11-07 17:22:23 | 2026-11-07 09:53:58 | 外调压块 | 40.42吨 | 邓平 | 18767893353 |
| 悦顺车队 | 浙KD4918 | 台州 | 2026-11-07 17:19:30 | - | 外调废钢 | 22.35吨 | 刘庆伟 | 18355869166 |
| 安翔车队 | 皖PC6456 | 诸暨场地 | 2026-11-07 17:10:20 | 2026-11-07 14:02:14 | 场地刨花(矽钢片) | 39.71吨 | 冷回 | 13966842200 |
| 保达车队 | 闽AW8169 | 宁波 | 2026-11-07 17:04:25 | 2026-11-07 14:31:11 | 外调废钢 | 53.22吨 | 张国彦 | 18806883906 |
| 保达车队 | 闽AW9769 | 慈溪场地 | 2026-11-07 16:54:42 | 2026-11-07 12:57:05 | 场地刨花(矽钢片) | 51.21吨 | 彭廷俊 | 18767890915 |
| 保达车队 | 闽AW7697 | 萧山外调 | 2026-11-07 16:52:37 | 2026-11-07 08:50:25 | 外调废钢 | 38.67吨 | 赵春晓 | 19858363117 |
| 保达车队 | 浙H31506 | 衢州外调 | 2026-11-07 16:43:10 | 2026-11-07 12:53:10 | 外调废钢 | 42.21吨 | 张斌 | 13476356062 |
| 货主自送 | 浙KM2679 | 货主自送 | 2026-11-07 16:42:39 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 保达车队 | 浙KD3825 | 慈溪场地 | 2026-11-07 16:40:16 | 2026-11-07 14:29:51 | 场地刨花(矽钢片) | 61.71吨 | 范文刚 | 18806883336 |
| 保达车队 | 浙KJ8673 | 衢州外调 | 2026-11-07 16:34:05 | 2026-11-07 08:48:00 | 外调废钢 | 57.42吨 | 尹伟 | 15155789175 |
| 保达车队 | 浙KJ7369 | 衢州外调 | 2026-11-07 16:31:07 | 2026-11-07 08:11:44 | 外调压块 | 62.84吨 | 潘宜勇 | 16685778185 |
| 保达车队 | 闽AW8992 | 慈溪场地 | 2026-11-07 16:25:24 | 2026-11-07 14:01:46 | 场地刨花(矽钢片) | 55.49吨 | 尹北平 | 18767892652 |
| 货主自送 | 浙KK4419 | 货主自送 | 2026-11-07 16:19:20 | - | 丽水自送废钢 | - | 林宗财 | 13600600629 |
| 悦顺车队 | 浙KJ5086 | 诸暨场地 | 2026-11-07 16:14:02 | 2026-11-07 12:59:58 | 场地废钢 | 49.32吨 | 陈华伟 | 18767836005 |
| 货主自送 | 浙K730C7 | 货主自送 | 2026-11-07 16:12:02 | - | 丽水自送废钢 | - | 刘金隆 | 13957061705 |
| 悦顺车队 | 浙KD7066 | 金华场地 | 2026-11-07 16:09:10 | - | 场地废钢 | 45.26吨 | 孙宁波 | 18863120100 |
| 保达车队 | 闽AW7058 | 慈溪场地 | 2026-11-07 16:07:46 | 2026-11-07 12:57:23 | 场地刨花(矽钢片) | 57.46吨 | 林志坚 | 18767890663 |
| 货主自送 | 浙KJ7828 | 货主自送 | 2026-11-07 16:05:26 | - | 丽水自送废钢 | - | 孟威强 | 13454359707 |
| 保达车队 | 浙KD5169 | 衢州外调 | 2026-11-07 16:01:15 | 2026-11-07 12:59:15 | 外调废钢 | 39.58吨 | 李显攀 | 18806883930 |
| 货主自送 | 闽AW9279 | 温州 | 2026-11-07 15:58:53 | 2026-11-07 12:56:05 | 外调压块 | 57.21吨 | 蒋顺顺 | 18806883099 |
| 安翔车队 | 浙KD5060 | 台州 | 2026-11-07 15:51:50 | 2026-11-07 10:13:29 | 外调刨花(矽钢片) | 71.94吨 | 张小会 | 15665391556 |
| 安翔车队 | 浙KD3229 | 永康场地 | 2026-11-07 15:40:30 | - | 场地压块 | 74.48吨 | 曹广东 | 15537518388 |
| 保达车队 | 闽AW9292 | 宁波 | 2026-11-07 15:37:27 | 2026-11-07 07:01:39 | 外调刨花(矽钢片) | 38.28吨 | 查占金 | 18767892631 |
| 保达车队 | 浙KJ6600 | 衢州外调 | 2026-11-07 15:30:27 | 2026-11-07 12:53:32 | 外调废钢 | 45.46吨 | 邵贵平 | 15286395655 |
| 货主自送 | 赣EG1X37 | 货主自送 | 2026-11-07 15:23:11 | - | 丽水自送废钢 | - | 付林根 | 13666577203 |
| 安翔车队 | 浙KF2306 | 萧山场地 | 2026-11-07 15:21:59 | 2026-11-07 12:59:34 | 场地废钢 | 67.42吨 | 徐辉 | 13957068153 |
| 货主自送 | 皖N87556 | 货主自送 | 2026-11-07 15:20:34 | - | 丽水自送废钢 | - | 李小初 | 13867087769 |
| 安翔车队 | 皖PC9696 | 台州 | 2026-11-07 15:18:37 | 2026-11-07 12:54:23 | 外调废钢 | 33.76吨 | 陆晓斌 | 13675579325 |
| 保达车队 | 闽AW8267 | 温州 | 2026-11-07 15:11:11 | 2026-11-07 08:50:07 | 外调废钢 | 36.54吨 | 黄卫涛 | 18767891898 |
| 保达车队 | 闽AW7067 | 慈溪场地 | 2026-11-07 15:07:20 | 2026-11-07 09:37:50 | 场地废钢 | 51.13吨 | 王亚 | 18767890855 |
| 保达车队 | 浙K61717D | 萧山外调 | 2026-11-07 15:04:12 | 2026-11-07 12:55:00 | 外调压块 | 44.17吨 | 李国强 | 18326440269 |
| 保达车队 | 闽AW7919 | 温州 | 2026-11-07 14:58:33 | 2026-11-07 08:49:47 | 外调废钢 | 32.14吨 | 邓家俊 | 18767893997 |
| 安翔车队 | 浙K63706D | 金华外调 | 2026-11-07 14:55:51 | 2026-11-07 09:52:11 | 外调刨花(矽钢片) | 55.06吨 | 俞水 | 13805638640 |
| 安翔车队 | 皖PC9849 | 台州 | 2026-11-07 14:45:51 | 2026-11-07 08:58:48 | 外调刨花(矽钢片) | 54.73吨 | 陈彪 | 13665675279 |
| 保达车队 | 闽AW7656 | 宁波 | 2026-11-07 14:33:02 | 2026-11-07 07:00:49 | 外调刨花(矽钢片) | 42.30吨 | 谭宏喜 | 18806883732 |
| 保达车队 | 浙KD6580 | 温州 | 2026-11-07 14:28:58 | 2026-11-07 08:59:09 | 外调压块 | 60.22吨 | 余海 | 19858363866 |
| 保达车队 | 浙KJ7781 | 宁波 | 2026-11-07 14:18:20 | 2026-11-07 09:54:21 | 外调废钢 | 46.84吨 | 朱辉 | 17784933969 |
| 保达车队 | 闽AW7928 | 临安场地 | 2026-11-07 14:14:33 | 2026-11-07 08:37:04 | 场地废钢 | 41.58吨 | 王全宏 | 18767890715 |
| 货主自送 | 浙KM1857 | 货主自送 | 2026-11-07 14:13:09 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄跃 | 15985355582 |
| 保达车队 | 浙KJ6505 | 宁波 | 2026-11-07 14:08:38 | 2026-11-07 09:53:24 | 外调废钢 | 40.74吨 | 严祖华 | 13757098237 |
| 保达车队 | 闽AW8068 | 衢州外调 | 2026-11-07 14:05:08 | 2026-11-07 05:22:21 | 外调废钢 | 35.26吨 | 王祥 | 18767893386 |
| 悦顺车队 | 浙KD3318 | 诸暨场地 | 2026-11-07 13:57:52 | - | 场地废钢 | 51.44吨 | 徐名立 | 13792797688 |
| 安翔车队 | 浙KD5626 | 金华外调 | 2026-11-07 13:54:55 | 2026-11-07 09:51:51 | 外调刨花(矽钢片) | 61.64吨 | 郭金坤 | 13639696196 |
| 保达车队 | 浙KD7385 | 慈溪场地 | 2026-11-07 13:49:19 | 2026-11-07 09:38:18 | 场地刨花(矽钢片) | 48.76吨 | 张光勇 | 18767893920 |
| 货主自送 | 浙K0P008 | 货主自送 | 2026-11-07 13:38:08 | - | 丽水自送废钢 | - | 黄端成 | 15058686132 |
| 悦顺车队 | 浙KD8086 | 台州 | 2026-11-07 12:40:35 | - | 外调刨花(矽钢片) | 55.73吨 | 刘华安 | 13549714068 |
| 保达车队 | 闽AW8986 | 温州 | 2026-11-07 11:36:16 | 2026-11-07 08:12:30 | 外调压块 | 72.83吨 | 许春 | 18767893639 |
第 1 页,共 1076 页
下一页 →